Réponses écrites · 3 000 comptes classésSeuls les 2 000 premiers comptes sont affichés. Utilisez la recherche pour les autres.
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1651 | 磯 | 30,7moy. 3 j | 487+60 en 4 j |
| 1652 | S | 30,5moy. 2 j | 2 194+4 en 4 j |
| 1652 | A | 30,5moy. 2 j | 1 234+4 en 1 j |
| 1654 | 当 | 30,3moy. 4 j | 501+392 en 3 j |
| 1655 | L | 30moy. 1 j | 31,5 kNon comparé |
| 1655 | R | 30moy. 1 j | 29,6 kNon comparé |
| 1655 | T | 30moy. 1 j | 17,2 kNon comparé |
| 1655 | ด | 30moy. 1 j | 4 947Non comparé |
| 1655 | 李 | 30moy. 1 j | 2 549Non comparé |
| 1655 | 铛 | 30moy. 2 j | 2 194+65 en 1 j |
| 1655 | T | 30moy. 1 j | 623Non comparé |
| 1655 | G | 30moy. 1 j | 461Non comparé |
| 1655 | B | 30moy. 1 j | 429Non comparé |
| 1664 | D | 29,7moy. 3 j | 1 022+86 en 4 j |
| 1665 | 钟 | 29,5moy. 2 j | 6 337+25 en 1 j |
| 1666 | C | 29moy. 1 j | 41,1 kNon comparé |
| 1666 | َ | 29moy. 1 j | 7 263Non comparé |
| 1666 | P | 29moy. 1 j | 5 205Non comparé |
| 1666 | M | 29moy. 1 j | 4 618Non comparé |
| 1666 | P | 29moy. 1 j | 2 989Non comparé |
| 1666 | R | 29moy. 1 j | 1 574Non comparé |
| 1666 | 强 | 29moy. 1 j | 1 453Non comparé |
| 1666 | S | 29moy. 1 j | 1 298Non comparé |
| 1666 | D | 29moy. 1 j | 778Non comparé |
| 1675 | 因 | 28,4moy. 5 j | 582+329 en 4 j |
| 1676 | F | 28,2moy. 5 j | 4 622+16 en 4 j |
| 1677 | 进 | 28moy. 2 j | 15,6 k+89 en 1 j |
| 1677 | 蘭 | 28moy. 1 j | 2 913Non comparé |
| 1677 | 晨 | 28moy. 1 j | 1 542Non comparé |
| 1677 | 贫 | 28moy. 1 j | 1 481Non comparé |
| 1677 | I | 28moy. 1 j | 1 279Non comparé |
| 1677 | C | 28moy. 1 j | 1 026Non comparé |
| 1677 | F | 28moy. 1 j | 742Non comparé |
| 1677 | A | 28moy. 1 j | 603Non comparé |
| 1677 | J | 28moy. 1 j | 482Non comparé |
| 1677 | 𝚖 | 28moy. 1 j | 478Non comparé |
| 1677 | F | 28moy. 1 j | 451Non comparé |
| 1677 | S | 28moy. 1 j | 414Non comparé |
| 1677 | 𝓐 | 28moy. 1 j | 207Non comparé |
| 1677 | L | 28moy. 1 j | 150Non comparé |
| 1691 | M | 27,6moy. 5 j | 1 334+80 en 4 j |
| 1692 | 须 | 27,5moy. 2 j | 24,8 k+18 en 1 j |
| 1693 | S | 27moy. 1 j | 22,1 kNon comparé |
| 1693 | 简 | 27moy. 1 j | 16 kNon comparé |
| 1693 | N | 27moy. 1 j | 9 854Non comparé |
| 1693 | I | 27moy. 1 j | 2 871Non comparé |
| 1693 | K | 27moy. 1 j | 2 443Non comparé |
| 1693 | ⚡ | 27moy. 1 j | 2 403Non comparé |
| 1693 | N | 27moy. 1 j | 1 497Non comparé |
| 1693 | O | 27moy. 1 j | 1 427Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.