Réponses écrites · 2 976 comptes classésSeuls les 2 000 premiers comptes sont affichés. Utilisez la recherche pour les autres.
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1551 | A | 38moy. 2 j | 192 k-112 en 1 j |
| 1551 | 葵 | 38moy. 1 j | 4 557Non comparé |
| 1551 | 澳 | 38moy. 1 j | 3 323Non comparé |
| 1551 | ᴸ | 38moy. 4 j | 1 834+12 en 3 j |
| 1551 | 今 | 38moy. 1 j | 1 326Non comparé |
| 1551 | O | 38moy. 1 j | 931Non comparé |
| 1557 | ⚽ | 37,5moy. 2 j | 3 939-19 en 1 j |
| 1558 | N | 37moy. 3 j | 5 748+8 en 2 j |
| 1558 | 拾 | 37moy. 2 j | 4 715-2 en 1 j |
| 1558 | 徐 | 37moy. 3 j | 4 667+4 en 2 j |
| 1558 | M | 37moy. 1 j | 4 528Non comparé |
| 1558 | C | 37moy. 1 j | 3 214Non comparé |
| 1558 | A | 37moy. 1 j | 3 187Non comparé |
| 1558 | R | 37moy. 1 j | 3 173Non comparé |
| 1558 | C | 37moy. 1 j | 2 544Non comparé |
| 1558 | S | 37moy. 1 j | 878Non comparé |
| 1558 | N | 37moy. 1 j | 444Non comparé |
| 1568 | P | 36,6moy. 5 j | 1 1410 en 4 j |
| 1569 | 不 | 36,4moy. 5 j | 734+299 en 4 j |
| 1570 | D | 36,3moy. 3 j | 15,5 k+38 en 2 j |
| 1571 | M | 36moy. 1 j | 6 467Non comparé |
| 1571 | R | 36moy. 1 j | 3 996Non comparé |
| 1571 | W | 36moy. 1 j | 3 422Non comparé |
| 1571 | 熬 | 36moy. 2 j | 2 003+35 en 1 j |
| 1571 | L | 36moy. 2 j | 1 605+5 en 1 j |
| 1571 | A | 36moy. 1 j | 727Non comparé |
| 1571 | I | 36moy. 1 j | 645Non comparé |
| 1578 | E | 35,7moy. 3 j | 736+317 en 3 j |
| 1579 | 👾 | 35,5moy. 2 j | 4 096+3 en 1 j |
| 1580 | 浪 | 35,3moy. 3 j | 14,2 k+13 en 2 j |
| 1581 | 老 | 35moy. 1 j | 19,6 kNon comparé |
| 1581 | 燊 | 35moy. 1 j | 6 745Non comparé |
| 1581 | B | 35moy. 1 j | 3 705Non comparé |
| 1581 | C | 35moy. 1 j | 1 853Non comparé |
| 1581 | 碳 | 35moy. 1 j | 1 608Non comparé |
| 1581 | 葡 | 35moy. 1 j | 1 088Non comparé |
| 1581 | 透 | 35moy. 1 j | 166Non comparé |
| 1588 | W | 34,5moy. 2 j | 1 373+9 en 1 j |
| 1589 | B | 34moy. 3 j | 44,6 k-30 en 4 j |
| 1589 | 李 | 34moy. 1 j | 7 100Non comparé |
| 1589 | B | 34moy. 1 j | 6 533Non comparé |
| 1589 | S | 34moy. 1 j | 2 106Non comparé |
| 1589 | T | 34moy. 1 j | 1 308Non comparé |
| 1589 | N | 34moy. 1 j | 1 241Non comparé |
| 1589 | H | 34moy. 1 j | 689Non comparé |
| 1589 | 琉 | 34moy. 1 j | 399Non comparé |
| 1589 | 𝙠 | 34moy. 2 j | 309-2 en 1 j |
| 1589 | เ | 34moy. 1 j | 304Non comparé |
| 1589 | F | 34moy. 1 j | 122Non comparé |
| 1600 | H | 33,3moy. 3 j | 17 k+22 en 4 j |
Moyenne par jour testé sur la période.