Réponses écrites · 93 comptes classés
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | J | 1 271moy. 1 j | 5 728Non comparé |
| 2 | 鹍 | 1 260moy. 1 j | 7 515Non comparé |
| 3 | 巴 | 1 191moy. 1 j | 7 178Non comparé |
| 4 | 笨 | 1 176moy. 4 j | 16,2 k-124 en 3 j |
| 5 | 青 | 1 034moy. 2 j | 7 706+129 en 1 j |
| 6 | 优 | 925moy. 3 j | 4 249+473 en 2 j |
| 7 | 哈 | 752moy. 2 j | 4 812+32 en 2 j |
| 8 | 王 | 703moy. 3 j | 6 587+200 en 2 j |
| 9 | 杨 | 661moy. 3 j | 6 087+145 en 3 j |
| 10 | C | 643moy. 1 j | 4 318Non comparé |
| 11 | C | 606moy. 1 j | 5 449Non comparé |
| 12 | 橘 | 515moy. 2 j | 3 282+80 en 2 j |
| 13 | M | 493moy. 1 j | 19,2 kNon comparé |
| 14 | 奶 | 462moy. 2 j | 2 632+234 en 1 j |
| 15 | F | 434moy. 1 j | 8 029Non comparé |
| 16 | 半 | 423moy. 1 j | 7 727Non comparé |
| 17 | 春 | 420moy. 4 j | 14,7 k+23 en 3 j |
| 18 | Q | 382moy. 1 j | 5 619Non comparé |
| 19 | 稳 | 377moy. 2 j | 5 189+7 en 1 j |
| 20 | 韩 | 366moy. 1 j | 7 495Non comparé |
| 21 | B | 361moy. 1 j | 12,9 kNon comparé |
| 22 | K | 351moy. 1 j | 9 142Non comparé |
| 22 | 韭 | 351moy. 2 j | 4 659+304 en 3 j |
| 24 | K | 344moy. 2 j | 3 990+48 en 2 j |
| 25 | 二 | 340moy. 2 j | 2 057+154 en 2 j |
| 26 | 🥀 | 338moy. 1 j | 1 447Non comparé |
| 27 | 威 | 292moy. 1 j | 8 034Non comparé |
| 28 | 派 | 277moy. 4 j | 2 835-4 en 3 j |
| 29 | I | 275moy. 1 j | 6 130Non comparé |
| 30 | S | 258moy. 3 j | 5 241+410 en 3 j |
| 31 | S | 255moy. 2 j | 4 982+19 en 1 j |
| 32 | K | 251moy. 1 j | 2 789Non comparé |
| 33 | M | 233moy. 3 j | 3 755+475 en 2 j |
| 34 | K | 230moy. 2 j | 4 975+14 en 1 j |
| 35 | C | 219moy. 1 j | 8 200Non comparé |
| 36 | 龙 | 184moy. 2 j | 52,6 k-16 en 2 j |
| 37 | F | 166moy. 1 j | 2 648Non comparé |
| 38 | H | 164moy. 3 j | 12,3 k+283 en 2 j |
| 39 | L | 151moy. 1 j | 8 524Non comparé |
| 39 | 旧 | 151moy. 1 j | 883Non comparé |
| 41 | F | 146moy. 2 j | 5 595+167 en 2 j |
| 42 | 真 | 145moy. 2 j | 1 777+77 en 1 j |
| 43 | 奥 | 144moy. 3 j | 14,8 k+195 en 2 j |
| 43 | 海 | 144moy. 2 j | 1 921+19 en 1 j |
| 45 | 乂 | 142moy. 1 j | 4 846Non comparé |
| 46 | B | 135moy. 1 j | 5 059Non comparé |
| 47 | 无 | 128moy. 2 j | 9 009+88 en 2 j |
| 48 | M | 108moy. 1 j | 1 491Non comparé |
| 49 | A | 105moy. 2 j | 9 414+27 en 1 j |
| 50 | 足 | 104moy. 2 j | 2 019+227 en 2 j |
Moyenne par jour testé sur la période.