Réponses écrites · 56 comptes classés
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | 东 | 1 379moy. 1 j | 4 343Non comparé |
| 2 | N | 809moy. 2 j | 1 642+124 en 2 j |
| 3 | 龟 | 790moy. 1 j | 6 422Non comparé |
| 4 | 麻 | 700moy. 2 j | 1 968+277 en 3 j |
| 5 | 小 | 653moy. 4 j | 11,1 k+405 en 3 j |
| 6 | 웃 | 597moy. 1 j | 1 953Non comparé |
| 7 | H | 540moy. 3 j | 15,6 k+400 en 3 j |
| 8 | P | 507moy. 1 j | 5 642Non comparé |
| 9 | P | 471moy. 1 j | 997Non comparé |
| 10 | 𝐂 | 360moy. 1 j | 1 093Non comparé |
| 11 | 像 | 273moy. 4 j | 1 288+731 en 3 j |
| 12 | 球 | 180moy. 4 j | 6 692+266 en 4 j |
| 13 | T | 127moy. 1 j | 3 462Non comparé |
| 14 | L | 117moy. 1 j | 2 843Non comparé |
| 15 | C | 88moy. 1 j | 881Non comparé |
| 16 | 小 | 67moy. 1 j | 17,3 kNon comparé |
| 17 | G | 58moy. 1 j | 14,9 kNon comparé |
| 18 | G | 50moy. 1 j | 1 702Non comparé |
| 19 | E | 41moy. 1 j | 10,2 kNon comparé |
| 20 | X | 37,5moy. 2 j | 524+169 en 1 j |
| 21 | ち | 31moy. 1 j | 7 440Non comparé |
| 22 | S | 29moy. 1 j | 1 298Non comparé |
| 23 | 柒 | 25moy. 1 j | 296Non comparé |
| 24 | 卡 | 22moy. 1 j | 1 115Non comparé |
| 24 | A | 22moy. 3 j | 617+8 en 3 j |
| 26 | ナ | 21moy. 1 j | 230Non comparé |
| 27 | D | 19,3moy. 4 j | 10,6 k+93 en 3 j |
| 28 | R | 16moy. 1 j | 528Non comparé |
| 29 | I | 15moy. 1 j | 12,9 kNon comparé |
| 29 | ま | 15moy. 1 j | 5 424Non comparé |
| 29 | S | 15moy. 1 j | 1 360Non comparé |
| 32 | B | 13moy. 1 j | 977Non comparé |
| 33 | I | 10moy. 1 j | 11,2 kNon comparé |
| 33 | J | 10moy. 1 j | 2 000Non comparé |
| 35 | L | 9moy. 1 j | 2 437Non comparé |
| 35 | E | 9moy. 1 j | 268Non comparé |
| 37 | 不 | 8moy. 1 j | 15,8 kNon comparé |
| 38 | T | 7moy. 1 j | 1 824Non comparé |
| 39 | T | 5moy. 2 j | 5 760+870 en 2 j |
| 40 | B | 4moy. 1 j | 95,1 kNon comparé |
| 41 | 🐾 | 3moy. 1 j | 92,6 kNon comparé |
| 41 | 月 | 3moy. 1 j | 8 262Non comparé |
| 41 | Z | 3moy. 1 j | 3 001Non comparé |
| 41 | M | 3moy. 1 j | 2 275Non comparé |
| 41 | T | 3moy. 1 j | 1 632Non comparé |
| 41 | セ | 3moy. 1 j | 535Non comparé |
| 47 | จ | 2,5moy. 2 j | 5 324+8 en 2 j |
| 48 | J | 2moy. 1 j | 4 186Non comparé |
| 48 | 诸 | 2moy. 1 j | 1 844Non comparé |
| 48 | A | 2moy. 3 j | 1 644+116 en 3 j |
Moyenne par jour testé sur la période.