Réponses écrites · 221 comptes classés
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 378moy. 2 j | 3 957+264 en 2 j |
| 2 | S | 1 305moy. 2 j | 8 104+69 en 1 j |
| 3 | 0 | 1 253moy. 1 j | 5 543Non comparé |
| 4 | Y | 1 235moy. 2 j | 4 602+30 en 1 j |
| 5 | 不 | 1 092moy. 1 j | 11,5 kNon comparé |
| 6 | 梭 | 1 073moy. 3 j | 7 749+181 en 2 j |
| 7 | C | 1 061moy. 3 j | 8 250+382 en 2 j |
| 8 | X | 1 027moy. 1 j | 7 676Non comparé |
| 9 | 青 | 1 023moy. 2 j | 2 277+280 en 1 j |
| 10 | C | 986moy. 1 j | 1 604Non comparé |
| 11 | 正 | 961moy. 1 j | 1 635Non comparé |
| 12 | 莫 | 950moy. 2 j | 9 030+50 en 1 j |
| 13 | 三 | 936moy. 1 j | 5 878Non comparé |
| 14 | 惯 | 934moy. 2 j | 3 605+177 en 1 j |
| 15 | S | 917moy. 2 j | 6 903+327 en 1 j |
| 16 | 定 | 898moy. 1 j | 2 397Non comparé |
| 17 | 🦎 | 896moy. 2 j | 7 594+8 en 1 j |
| 18 | 跑 | 836moy. 2 j | 3 151+125 en 1 j |
| 19 | 西 | 809moy. 2 j | 7 246+266 en 2 j |
| 20 | 乌 | 788moy. 1 j | 3 841Non comparé |
| 21 | 占 | 763moy. 2 j | 4 152+104 en 2 j |
| 22 | 橙 | 732moy. 3 j | 5 476+209 en 2 j |
| 23 | L | 672moy. 1 j | 5 590Non comparé |
| 23 | 陈 | 672moy. 3 j | 1 569+957 en 3 j |
| 25 | B | 667moy. 1 j | 4 715Non comparé |
| 26 | K | 650moy. 1 j | 6 462Non comparé |
| 27 | C | 643moy. 1 j | 4 318Non comparé |
| 28 | 芬 | 635moy. 2 j | 4 810+118 en 1 j |
| 29 | R | 633moy. 1 j | 4 172Non comparé |
| 30 | 孙 | 616moy. 1 j | 9 785Non comparé |
| 31 | I | 606moy. 1 j | 11 kNon comparé |
| 32 | I | 574moy. 3 j | 2 700+81 en 2 j |
| 33 | 墨 | 563moy. 1 j | 8 638Non comparé |
| 34 | C | 542moy. 2 j | 3 980+34 en 1 j |
| 35 | 温 | 532moy. 2 j | 5 501+41 en 1 j |
| 36 | A | 486moy. 1 j | 3 106Non comparé |
| 37 | 纯 | 478moy. 3 j | 8 792+297 en 2 j |
| 38 | 大 | 456moy. 1 j | 959Non comparé |
| 39 | J | 452moy. 1 j | 6 563Non comparé |
| 40 | 一 | 423moy. 1 j | 3 264Non comparé |
| 41 | C | 418moy. 3 j | 2 488+179 en 2 j |
| 41 | U | 418moy. 1 j | 1 344Non comparé |
| 43 | M | 393moy. 1 j | 2 365Non comparé |
| 44 | S | 392moy. 1 j | 5 254Non comparé |
| 45 | O | 385moy. 3 j | 3 064+246 en 3 j |
| 46 | 笨 | 380moy. 1 j | 2 106Non comparé |
| 47 | 小 | 377moy. 2 j | 5 179+56 en 1 j |
| 48 | 柚 | 364moy. 3 j | 7 874+327 en 3 j |
| 49 | 薯 | 357moy. 1 j | 3 875Non comparé |
| 50 | 肥 | 337moy. 1 j | 2 583Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.