Réponses écrites · 70 comptes classés
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | 小 | 781moy. 5 j | 8 919+574 en 4 j |
| 2 | 顽 | 753moy. 1 j | 4 518Non comparé |
| 3 | A | 641moy. 1 j | 4 548Non comparé |
| 4 | 웃 | 597moy. 1 j | 1 953Non comparé |
| 5 | 憨 | 596moy. 5 j | 3 843+280 en 4 j |
| 6 | K | 528moy. 1 j | 5 137Non comparé |
| 7 | 唐 | 526moy. 1 j | 8 957Non comparé |
| 8 | 橘 | 515moy. 2 j | 3 282+80 en 2 j |
| 9 | 死 | 382moy. 2 j | 7 938+362 en 1 j |
| 10 | C | 368moy. 3 j | 5 169+39 en 2 j |
| 11 | 𝐂 | 360moy. 1 j | 1 093Non comparé |
| 12 | K | 333moy. 1 j | 6 582Non comparé |
| 13 | K | 327moy. 4 j | 704+464 en 3 j |
| 14 | 无 | 274moy. 3 j | 3 649+444 en 2 j |
| 15 | P | 255moy. 2 j | 12,2 k+1 920 en 1 j |
| 16 | I | 231moy. 1 j | 2 931Non comparé |
| 17 | T | 221moy. 1 j | 3 572Non comparé |
| 18 | 压 | 217moy. 3 j | 1 170+406 en 2 j |
| 19 | K | 200moy. 2 j | 7 670+33 en 1 j |
| 19 | E | 200moy. 2 j | 1 317+56 en 2 j |
| 21 | 牛 | 198moy. 1 j | 4 696Non comparé |
| 22 | ˚ | 193moy. 1 j | 2 746Non comparé |
| 23 | C | 165moy. 1 j | 3 254Non comparé |
| 24 | 地 | 153moy. 2 j | 999+530 en 1 j |
| 25 | I | 122moy. 1 j | 6 665Non comparé |
| 26 | 周 | 116moy. 2 j | 8 071+45 en 1 j |
| 27 | D | 114moy. 1 j | 2 208Non comparé |
| 28 | M | 93moy. 2 j | 6 966+652 en 3 j |
| 29 | 图 | 69moy. 2 j | 6 871-9 en 1 j |
| 30 | H | 68moy. 1 j | 3 168Non comparé |
| 31 | Ƭ | 65moy. 1 j | 886Non comparé |
| 32 | N | 63moy. 1 j | 3 051Non comparé |
| 33 | 力 | 61moy. 1 j | 4 426Non comparé |
| 34 | R | 58moy. 1 j | 14,8 kNon comparé |
| 35 | P | 57moy. 1 j | 1 692Non comparé |
| 36 | F | 45moy. 1 j | 10,3 kNon comparé |
| 37 | X | 37,5moy. 2 j | 524+169 en 1 j |
| 38 | C | 37moy. 1 j | 3 214Non comparé |
| 39 | C | 32,5moy. 4 j | 258+3 en 3 j |
| 40 | K | 23moy. 1 j | 2 497Non comparé |
| 41 | J | 20moy. 3 j | 3 992-2 en 2 j |
| 42 | 星 | 18moy. 1 j | 5 819Non comparé |
| 43 | A | 16,5moy. 2 j | 1 907+14 en 1 j |
| 44 | I | 15moy. 1 j | 12,9 kNon comparé |
| 44 | S | 15moy. 1 j | 1 360Non comparé |
| 46 | S | 14moy. 1 j | 11,9 kNon comparé |
| 46 | V | 14moy. 1 j | 630Non comparé |
| 48 | S | 13,5moy. 2 j | 4 522+151 en 1 j |
| 49 | ❥ | 12,8moy. 4 j | 6 439+194 en 3 j |
| 50 | S | 10moy. 2 j | 23,6 k+10 en 1 j |
Moyenne par jour testé sur la période.