Réponses écrites · 2 726 comptes classésSeuls les 2 000 premiers comptes sont affichés. Utilisez la recherche pour les autres.
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 300 | 橘 | 515moy. 2 j | 3 282+80 en 2 j |
| 300 | D | 515moy. 1 j | 2 204Non comparé |
| 303 | 张 | 514moy. 1 j | 7 851Non comparé |
| 303 | 秦 | 514moy. 2 j | 3 564+140 en 2 j |
| 303 | X | 514moy. 1 j | 3 044Non comparé |
| 303 | 𝐎 | 514moy. 1 j | 2 094Non comparé |
| 307 | 6 | 513moy. 2 j | 10,4 k+97 en 1 j |
| 307 | 螃 | 513moy. 1 j | 5 390Non comparé |
| 309 | H | 509moy. 3 j | 11,9 k+185 en 2 j |
| 310 | P | 507moy. 1 j | 5 642Non comparé |
| 311 | L | 506moy. 1 j | 6 114Non comparé |
| 312 | T | 505moy. 1 j | 16,3 kNon comparé |
| 313 | R | 502moy. 1 j | 21,6 kNon comparé |
| 313 | I | 502moy. 1 j | 3 260Non comparé |
| 315 | 怪 | 501moy. 2 j | 9 110+13 en 1 j |
| 316 | S | 500moy. 1 j | 35,3 kNon comparé |
| 317 | L | 496moy. 1 j | 6 005Non comparé |
| 317 | 汤 | 496moy. 4 j | 1 394+679 en 3 j |
| 319 | L | 495moy. 1 j | 4 124Non comparé |
| 320 | A | 494moy. 1 j | 2 790Non comparé |
| 321 | M | 493moy. 1 j | 19,2 kNon comparé |
| 322 | B | 489moy. 1 j | 4 411Non comparé |
| 323 | 我 | 488moy. 1 j | 7 445Non comparé |
| 323 | 周 | 488moy. 1 j | 6 537Non comparé |
| 323 | D | 488moy. 1 j | 6 382Non comparé |
| 323 | W | 488moy. 1 j | 4 133Non comparé |
| 327 | A | 486moy. 1 j | 3 106Non comparé |
| 328 | 得 | 482moy. 1 j | 3 411Non comparé |
| 328 | D | 482moy. 1 j | 2 300Non comparé |
| 328 | 逸 | 482moy. 2 j | 2 023+146 en 1 j |
| 331 | S | 481moy. 2 j | 5 038+156 en 2 j |
| 332 | 纯 | 478moy. 3 j | 8 792+297 en 2 j |
| 332 | C | 478moy. 1 j | 6 079Non comparé |
| 332 | _ | 478moy. 2 j | 2 849+17 en 1 j |
| 335 | L | 477moy. 2 j | 7 355+35 en 1 j |
| 336 | 财 | 476moy. 1 j | 4 310Non comparé |
| 336 | N | 476moy. 1 j | 806Non comparé |
| 338 | Z | 474moy. 1 j | 7 373Non comparé |
| 338 | E | 474moy. 3 j | 2 276+820 en 3 j |
| 340 | 扎 | 471moy. 4 j | 8 598+150 en 3 j |
| 340 | P | 471moy. 1 j | 997Non comparé |
| 342 | 李 | 466moy. 1 j | 5 093Non comparé |
| 343 | S | 464moy. 1 j | 10,2 kNon comparé |
| 343 | Z | 464moy. 1 j | 4 161Non comparé |
| 345 | 奶 | 462moy. 2 j | 2 632+234 en 1 j |
| 345 | Y | 462moy. 1 j | 2 003Non comparé |
| 345 | 夯 | 462moy. 2 j | 1 431+187 en 1 j |
| 348 | L | 461moy. 1 j | 3 101Non comparé |
| 348 | 白 | 461moy. 2 j | 1 443+429 en 3 j |
| 350 | I | 459moy. 1 j | 5 858Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.