Réponses écrites · 2 990 comptes classésSeuls les 2 000 premiers comptes sont affichés. Utilisez la recherche pour les autres.
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1649 | T | 30moy. 1 j | 17,2 kNon comparé |
| 1649 | ด | 30moy. 1 j | 4 947Non comparé |
| 1649 | 李 | 30moy. 1 j | 2 549Non comparé |
| 1649 | 铛 | 30moy. 2 j | 2 194+65 en 1 j |
| 1649 | T | 30moy. 1 j | 623Non comparé |
| 1649 | G | 30moy. 1 j | 461Non comparé |
| 1649 | B | 30moy. 1 j | 429Non comparé |
| 1658 | D | 29,7moy. 3 j | 1 022+86 en 4 j |
| 1659 | 钟 | 29,5moy. 2 j | 6 337+25 en 1 j |
| 1660 | C | 29moy. 1 j | 41,1 kNon comparé |
| 1660 | َ | 29moy. 1 j | 7 263Non comparé |
| 1660 | P | 29moy. 1 j | 5 205Non comparé |
| 1660 | M | 29moy. 1 j | 4 618Non comparé |
| 1660 | P | 29moy. 1 j | 2 989Non comparé |
| 1660 | R | 29moy. 1 j | 1 574Non comparé |
| 1660 | 强 | 29moy. 1 j | 1 453Non comparé |
| 1660 | S | 29moy. 1 j | 1 298Non comparé |
| 1660 | D | 29moy. 1 j | 778Non comparé |
| 1669 | 因 | 28,4moy. 5 j | 582+329 en 4 j |
| 1670 | F | 28,2moy. 5 j | 4 622+16 en 4 j |
| 1671 | 进 | 28moy. 2 j | 15,6 k+89 en 1 j |
| 1671 | 蘭 | 28moy. 1 j | 2 913Non comparé |
| 1671 | 晨 | 28moy. 1 j | 1 542Non comparé |
| 1671 | 贫 | 28moy. 1 j | 1 481Non comparé |
| 1671 | I | 28moy. 1 j | 1 279Non comparé |
| 1671 | C | 28moy. 1 j | 1 026Non comparé |
| 1671 | F | 28moy. 1 j | 742Non comparé |
| 1671 | A | 28moy. 1 j | 603Non comparé |
| 1671 | J | 28moy. 1 j | 482Non comparé |
| 1671 | 𝚖 | 28moy. 1 j | 478Non comparé |
| 1671 | F | 28moy. 1 j | 451Non comparé |
| 1671 | S | 28moy. 1 j | 414Non comparé |
| 1671 | 𝓐 | 28moy. 1 j | 207Non comparé |
| 1671 | L | 28moy. 1 j | 150Non comparé |
| 1685 | M | 27,6moy. 5 j | 1 334+80 en 4 j |
| 1686 | 须 | 27,5moy. 2 j | 24,8 k+18 en 1 j |
| 1687 | S | 27moy. 1 j | 22,1 kNon comparé |
| 1687 | 简 | 27moy. 1 j | 16 kNon comparé |
| 1687 | N | 27moy. 1 j | 9 854Non comparé |
| 1687 | I | 27moy. 1 j | 2 871Non comparé |
| 1687 | K | 27moy. 1 j | 2 443Non comparé |
| 1687 | ⚡ | 27moy. 1 j | 2 403Non comparé |
| 1687 | N | 27moy. 1 j | 1 497Non comparé |
| 1687 | O | 27moy. 1 j | 1 427Non comparé |
| 1687 | M | 27moy. 1 j | 1 270Non comparé |
| 1687 | P | 27moy. 2 j | 283-2 en 1 j |
| 1687 | F | 27moy. 1 j | 235Non comparé |
| 1687 | 有 | 27moy. 1 j | 157Non comparé |
| 1687 | G | 27moy. 1 j | 134Non comparé |
| 1700 | W | 26,6moy. 5 j | 1 561+62 en 4 j |
Moyenne par jour testé sur la période.