Réponses écrites · 2 952 comptes classésSeuls les 2 000 premiers comptes sont affichés. Utilisez la recherche pour les autres.
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1501 | G | 43,5moy. 2 j | 7 013-2 en 2 j |
| 1502 | M | 43moy. 2 j | 16,8 k+404 en 1 j |
| 1502 | M | 43moy. 1 j | 11,8 kNon comparé |
| 1502 | 歪 | 43moy. 3 j | 4 084+174 en 3 j |
| 1502 | 洋 | 43moy. 1 j | 3 274Non comparé |
| 1502 | 铜 | 43moy. 1 j | 2 977Non comparé |
| 1502 | M | 43moy. 1 j | 2 274Non comparé |
| 1508 | E | 42,5moy. 2 j | 1 764+97 en 2 j |
| 1509 | L | 42moy. 1 j | 14,9 kNon comparé |
| 1509 | 神 | 42moy. 1 j | 9 021Non comparé |
| 1509 | R | 42moy. 1 j | 3 016Non comparé |
| 1509 | A | 42moy. 1 j | 2 788Non comparé |
| 1509 | 蓝 | 42moy. 1 j | 2 497Non comparé |
| 1509 | 风 | 42moy. 1 j | 1 847Non comparé |
| 1509 | H | 42moy. 1 j | 1 293Non comparé |
| 1509 | K | 42moy. 1 j | 842Non comparé |
| 1509 | B | 42moy. 1 j | 311Non comparé |
| 1509 | I | 42moy. 1 j | 174Non comparé |
| 1519 | C | 41moy. 1 j | 13,8 kNon comparé |
| 1519 | E | 41moy. 1 j | 10,2 kNon comparé |
| 1519 | O | 41moy. 1 j | 1 925Non comparé |
| 1519 | A | 41moy. 1 j | 1 632Non comparé |
| 1519 | Z | 41moy. 2 j | 1 452+5 en 2 j |
| 1519 | 叫 | 41moy. 1 j | 902Non comparé |
| 1519 | M | 41moy. 1 j | 599Non comparé |
| 1519 | D | 41moy. 1 j | 462Non comparé |
| 1519 | A | 41moy. 1 j | 118Non comparé |
| 1528 | 平 | 40,7moy. 3 j | 4 651+38 en 2 j |
| 1529 | 见 | 40,5moy. 2 j | 6740 en 1 j |
| 1530 | 飞 | 40moy. 1 j | 27,5 kNon comparé |
| 1530 | 揭 | 40moy. 1 j | 8 709Non comparé |
| 1530 | 𝒞 | 40moy. 1 j | 2 138Non comparé |
| 1530 | 下 | 40moy. 1 j | 2 004Non comparé |
| 1530 | H | 40moy. 1 j | 137Non comparé |
| 1535 | 小 | 39moy. 1 j | 26,4 kNon comparé |
| 1535 | C | 39moy. 1 j | 2 838Non comparé |
| 1535 | J | 39moy. 1 j | 2 464Non comparé |
| 1535 | Y | 39moy. 1 j | 1 457Non comparé |
| 1535 | Q | 39moy. 1 j | 1 136Non comparé |
| 1535 | Y | 39moy. 1 j | 571Non comparé |
| 1541 | E | 38,7moy. 3 j | 210+73 en 2 j |
| 1542 | W | 38,5moy. 2 j | 5 800+6 en 1 j |
| 1543 | A | 38moy. 2 j | 192 k-112 en 1 j |
| 1543 | 葵 | 38moy. 1 j | 4 557Non comparé |
| 1543 | 澳 | 38moy. 1 j | 3 323Non comparé |
| 1543 | ᴸ | 38moy. 4 j | 1 834+12 en 3 j |
| 1543 | 今 | 38moy. 1 j | 1 326Non comparé |
| 1543 | O | 38moy. 1 j | 931Non comparé |
| 1549 | ⚽ | 37,5moy. 2 j | 3 939-19 en 1 j |
| 1550 | N | 37moy. 3 j | 5 748+8 en 2 j |
Moyenne par jour testé sur la période.