Réponses écrites · 2 933 comptes classésSeuls les 2 000 premiers comptes sont affichés. Utilisez la recherche pour les autres.
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1401 | N | 54moy. 1 j | 16,9 kNon comparé |
| 1401 | J | 54moy. 1 j | 7 994Non comparé |
| 1401 | 𒀭 | 54moy. 1 j | 6 230Non comparé |
| 1401 | G | 54moy. 1 j | 4 668Non comparé |
| 1401 | D | 54moy. 1 j | 3 648Non comparé |
| 1401 | A | 54moy. 1 j | 3 408Non comparé |
| 1401 | I | 54moy. 1 j | 940Non comparé |
| 1401 | R | 54moy. 1 j | 889Non comparé |
| 1401 | ش | 54moy. 1 j | 694Non comparé |
| 1401 | D | 54moy. 1 j | 247Non comparé |
| 1411 | 李 | 53moy. 1 j | 9 828Non comparé |
| 1411 | 卡 | 53moy. 1 j | 2 719Non comparé |
| 1411 | 在 | 53moy. 1 j | 1 160Non comparé |
| 1414 | L | 52,5moy. 2 j | 9 216+66 en 1 j |
| 1415 | C | 52moy. 2 j | 12,2 k+442 en 2 j |
| 1415 | J | 52moy. 4 j | 8 371+612 en 3 j |
| 1415 | 是 | 52moy. 3 j | 5 126+16 en 4 j |
| 1415 | M | 52moy. 1 j | 1 733Non comparé |
| 1415 | 𝟝 | 52moy. 1 j | 1 053Non comparé |
| 1420 | C | 51,3moy. 3 j | 4 998+2 en 2 j |
| 1421 | E | 51moy. 1 j | 28,8 kNon comparé |
| 1421 | M | 51moy. 1 j | 6 956Non comparé |
| 1421 | 老 | 51moy. 1 j | 6 566Non comparé |
| 1421 | J | 51moy. 2 j | 3 280+5 en 1 j |
| 1421 | Y | 51moy. 1 j | 3 236Non comparé |
| 1421 | D | 51moy. 1 j | 1 068Non comparé |
| 1421 | K | 51moy. 1 j | 793Non comparé |
| 1421 | C | 51moy. 1 j | 127Non comparé |
| 1429 | 王 | 50moy. 1 j | 9 098Non comparé |
| 1429 | J | 50moy. 1 j | 6 343Non comparé |
| 1429 | T | 50moy. 1 j | 2 279Non comparé |
| 1429 | G | 50moy. 1 j | 1 702Non comparé |
| 1429 | ℐ | 50moy. 1 j | 1 435Non comparé |
| 1429 | F | 50moy. 1 j | 557Non comparé |
| 1429 | G | 50moy. 1 j | 117Non comparé |
| 1436 | ؘ | 49moy. 1 j | 22,6 kNon comparé |
| 1436 | J | 49moy. 1 j | 14,9 kNon comparé |
| 1436 | L | 49moy. 1 j | 7 451Non comparé |
| 1436 | F | 49moy. 1 j | 3 554Non comparé |
| 1436 | A | 49moy. 1 j | 970Non comparé |
| 1436 | 🇹 | 49moy. 1 j | 722Non comparé |
| 1436 | Z | 49moy. 1 j | 513Non comparé |
| 1443 | เ | 48,8moy. 5 j | 230+35 en 4 j |
| 1444 | T | 48moy. 1 j | 36,2 kNon comparé |
| 1444 | M | 48moy. 1 j | 8 526Non comparé |
| 1444 | Z | 48moy. 1 j | 5 851Non comparé |
| 1444 | 拾 | 48moy. 1 j | 5 190Non comparé |
| 1444 | E | 48moy. 1 j | 2 776Non comparé |
| 1444 | U | 48moy. 1 j | 2 636Non comparé |
| 1444 | Q | 48moy. 1 j | 2 035Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.