Réponses écrites · 2 882 comptes classésSeuls les 2 000 premiers comptes sont affichés. Utilisez la recherche pour les autres.
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1249 | C | 73moy. 1 j | 799Non comparé |
| 1252 | B | 72,5moy. 2 j | 938+33 en 1 j |
| 1252 | C | 72,5moy. 2 j | 897+16 en 1 j |
| 1254 | M | 72moy. 1 j | 5 165Non comparé |
| 1254 | A | 72moy. 1 j | 5 039Non comparé |
| 1254 | 夜 | 72moy. 2 j | 508+4 en 2 j |
| 1254 | 0 | 72moy. 1 j | 109Non comparé |
| 1258 | 小 | 71,8moy. 4 j | 7 262+411 en 3 j |
| 1259 | 狗 | 71,5moy. 2 j | 2 166+31 en 3 j |
| 1259 | แ | 71,5moy. 2 j | 516+1 en 1 j |
| 1261 | R | 71moy. 1 j | 5 368Non comparé |
| 1261 | M | 71moy. 1 j | 3 400Non comparé |
| 1263 | F | 70,5moy. 2 j | 22,1 k+74 en 2 j |
| 1264 | 超 | 70moy. 1 j | 9 233Non comparé |
| 1264 | 诺 | 70moy. 1 j | 4 711Non comparé |
| 1264 | 老 | 70moy. 1 j | 3 469Non comparé |
| 1264 | T | 70moy. 1 j | 2 051Non comparé |
| 1264 | จ | 70moy. 1 j | 1 016Non comparé |
| 1264 | M | 70moy. 1 j | 491Non comparé |
| 1264 | D | 70moy. 1 j | 332Non comparé |
| 1271 | 霧 | 69,5moy. 4 j | 8 109+547 en 3 j |
| 1271 | J | 69,5moy. 2 j | 1 463+51 en 1 j |
| 1273 | 孤 | 69,3moy. 3 j | 23,2 k+448 en 2 j |
| 1274 | T | 69moy. 1 j | 10,1 kNon comparé |
| 1274 | I | 69moy. 1 j | 7 382Non comparé |
| 1274 | 图 | 69moy. 2 j | 6 871-9 en 1 j |
| 1274 | O | 69moy. 1 j | 6 771Non comparé |
| 1274 | 忆 | 69moy. 1 j | 3 638Non comparé |
| 1274 | 阿 | 69moy. 1 j | 1 418Non comparé |
| 1274 | J | 69moy. 1 j | 804Non comparé |
| 1274 | 远 | 69moy. 1 j | 264Non comparé |
| 1282 | B | 68,8moy. 4 j | 425+271 en 3 j |
| 1283 | L | 68,5moy. 2 j | 3 673+12 en 2 j |
| 1283 | S | 68,5moy. 2 j | 1 374+5 en 1 j |
| 1285 | H | 68moy. 1 j | 3 168Non comparé |
| 1285 | F | 68moy. 1 j | 2 746Non comparé |
| 1285 | T | 68moy. 1 j | 1 749Non comparé |
| 1285 | 0 | 68moy. 1 j | 571Non comparé |
| 1289 | S | 67moy. 1 j | 79,9 kNon comparé |
| 1289 | 小 | 67moy. 1 j | 17,3 kNon comparé |
| 1289 | A | 67moy. 1 j | 5 577Non comparé |
| 1289 | F | 67moy. 1 j | 4 084Non comparé |
| 1289 | 爱 | 67moy. 2 j | 3 908+31 en 1 j |
| 1289 | ช | 67moy. 1 j | 1 261Non comparé |
| 1289 | J | 67moy. 1 j | 360Non comparé |
| 1296 | J | 66,7moy. 3 j | 1 683+215 en 4 j |
| 1297 | M | 66,5moy. 2 j | 759-3 en 2 j |
| 1298 | K | 66,3moy. 3 j | 5 673+6 en 3 j |
| 1299 | Y | 66moy. 2 j | 5 892+114 en 2 j |
| 1299 | B | 66moy. 1 j | 201Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.