Réponses écrites · 2 865 comptes classésSeuls les 2 000 premiers comptes sont affichés. Utilisez la recherche pour les autres.
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1095 | D | 105moy. 2 j | 806+286 en 4 j |
| 1095 | I | 105moy. 4 j | 124+11 en 4 j |
| 1103 | ض | 104moy. 2 j | 2 690+3 en 1 j |
| 1103 | 陈 | 104moy. 1 j | 2 582Non comparé |
| 1103 | 大 | 104moy. 1 j | 2 260Non comparé |
| 1103 | จ | 104moy. 1 j | 1 501Non comparé |
| 1103 | 河 | 104moy. 1 j | 473Non comparé |
| 1108 | R | 103moy. 1 j | 3 954Non comparé |
| 1108 | 青 | 103moy. 1 j | 3 929Non comparé |
| 1108 | L | 103moy. 4 j | 3 141+253 en 4 j |
| 1108 | 链 | 103moy. 1 j | 944Non comparé |
| 1108 | 🍎 | 103moy. 1 j | 598Non comparé |
| 1113 | F | 102moy. 1 j | 21,7 kNon comparé |
| 1113 | 炸 | 102moy. 2 j | 4 920+136 en 1 j |
| 1113 | B | 102moy. 1 j | 3 151Non comparé |
| 1116 | J | 101moy. 1 j | 7 490Non comparé |
| 1116 | 🍀 | 101moy. 2 j | 5 169+48 en 1 j |
| 1116 | 空 | 101moy. 1 j | 2 361Non comparé |
| 1116 | M | 101moy. 2 j | 1 048+34 en 1 j |
| 1116 | 李 | 101moy. 1 j | 939Non comparé |
| 1121 | 人 | 100moy. 1 j | 21,5 kNon comparé |
| 1121 | 东 | 100moy. 1 j | 13,3 kNon comparé |
| 1121 | 国 | 100moy. 1 j | 11,3 kNon comparé |
| 1121 | W | 100moy. 1 j | 8 366Non comparé |
| 1121 | A | 100moy. 1 j | 3 716Non comparé |
| 1121 | 三 | 100moy. 1 j | 1 395Non comparé |
| 1121 | ✨ | 100moy. 1 j | 807Non comparé |
| 1128 | 주 | 99moy. 1 j | 1 363Non comparé |
| 1129 | 旺 | 98moy. 2 j | 7 753+6 en 1 j |
| 1129 | 随 | 98moy. 1 j | 5 723Non comparé |
| 1129 | 一 | 98moy. 1 j | 5 144Non comparé |
| 1129 | 豆 | 98moy. 1 j | 754Non comparé |
| 1133 | 星 | 97moy. 1 j | 11,1 kNon comparé |
| 1133 | 出 | 97moy. 1 j | 4 333Non comparé |
| 1133 | D | 97moy. 1 j | 1 715Non comparé |
| 1133 | 老 | 97moy. 1 j | 615Non comparé |
| 1137 | 王 | 96moy. 1 j | 6 672Non comparé |
| 1137 | K | 96moy. 1 j | 2 982Non comparé |
| 1137 | 抬 | 96moy. 1 j | 2 497Non comparé |
| 1140 | 마 | 95moy. 1 j | 7 241Non comparé |
| 1140 | 王 | 95moy. 1 j | 4 944Non comparé |
| 1140 | Z | 95moy. 1 j | 307Non comparé |
| 1143 | 西 | 94,3moy. 3 j | 7 277+68 en 2 j |
| 1144 | 海 | 94moy. 1 j | 3 594Non comparé |
| 1144 | 1 | 94moy. 1 j | 3 228Non comparé |
| 1144 | グ | 94moy. 1 j | 2 593Non comparé |
| 1144 | R | 94moy. 1 j | 2 277Non comparé |
| 1148 | 等 | 93,8moy. 4 j | 3 772+93 en 3 j |
| 1149 | A | 93,3moy. 3 j | 2 055+1 011 en 3 j |
| 1150 | 小 | 93moy. 1 j | 9 297Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.