Réponses écrites · 2 839 comptes classésSeuls les 2 000 premiers comptes sont affichés. Utilisez la recherche pour les autres.
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 849 | M | 176moy. 1 j | 1 109Non comparé |
| 852 | F | 175moy. 1 j | 6 569Non comparé |
| 853 | 三 | 174moy. 2 j | 5 645+64 en 1 j |
| 853 | 3 | 174moy. 1 j | 3 043Non comparé |
| 853 | M | 174moy. 1 j | 2 170Non comparé |
| 853 | Z | 174moy. 1 j | 786Non comparé |
| 857 | M | 173moy. 2 j | 12,6 k+24 en 1 j |
| 858 | A | 171moy. 1 j | 6 074Non comparé |
| 858 | 水 | 171moy. 2 j | 2 169+61 en 2 j |
| 860 | S | 170moy. 2 j | 3 163+29 en 1 j |
| 860 | 林 | 170moy. 1 j | 1 661Non comparé |
| 862 | J | 169moy. 1 j | 4 146Non comparé |
| 862 | Z | 169moy. 1 j | 1 458Non comparé |
| 864 | M | 168moy. 1 j | 5 928Non comparé |
| 864 | C | 168moy. 1 j | 2 075Non comparé |
| 864 | A | 168moy. 2 j | 1 878+407 en 2 j |
| 867 | N | 167moy. 1 j | 4 329Non comparé |
| 867 | 花 | 167moy. 3 j | 3 962+234 en 2 j |
| 867 | L | 167moy. 1 j | 3 433Non comparé |
| 867 | O | 167moy. 1 j | 191Non comparé |
| 871 | 1 | 166moy. 1 j | 19,1 kNon comparé |
| 871 | 刘 | 166moy. 3 j | 11,3 k+649 en 2 j |
| 871 | F | 166moy. 1 j | 2 648Non comparé |
| 871 | S | 166moy. 1 j | 1 707Non comparé |
| 875 | C | 165moy. 1 j | 3 254Non comparé |
| 876 | H | 164moy. 3 j | 12,3 k+283 en 2 j |
| 876 | G | 164moy. 1 j | 9 258Non comparé |
| 876 | K | 164moy. 1 j | 9 146Non comparé |
| 876 | S | 164moy. 1 j | 1 830Non comparé |
| 880 | J | 163moy. 1 j | 8 031Non comparé |
| 880 | 叁 | 163moy. 1 j | 7 196Non comparé |
| 880 | A | 163moy. 1 j | 5 545Non comparé |
| 880 | 松 | 163moy. 3 j | 3 818+172 en 2 j |
| 880 | 海 | 163moy. 3 j | 1 959+57 en 2 j |
| 880 | S | 163moy. 2 j | 1 547+58 en 1 j |
| 886 | A | 162moy. 1 j | 3 485Non comparé |
| 886 | P | 162moy. 1 j | 1 638Non comparé |
| 888 | H | 161moy. 2 j | 6 761+126 en 2 j |
| 888 | L | 161moy. 1 j | 2 069Non comparé |
| 888 | L | 161moy. 1 j | 878Non comparé |
| 891 | 小 | 160moy. 1 j | 3 892Non comparé |
| 891 | 贝 | 160moy. 1 j | 1 773Non comparé |
| 891 | A | 160moy. 1 j | 480Non comparé |
| 894 | 光 | 159moy. 2 j | 7 077+133 en 1 j |
| 894 | 丘 | 159moy. 2 j | 5 326+61 en 1 j |
| 894 | J | 159moy. 2 j | 3 9650 en 2 j |
| 897 | P | 158moy. 1 j | 9 145Non comparé |
| 897 | R | 158moy. 1 j | 3 948Non comparé |
| 897 | 🌹 | 158moy. 1 j | 551Non comparé |
| 900 | M | 157moy. 1 j | 5 923Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.