Réponses écrites · 2 831 comptes classésSeuls les 2 000 premiers comptes sont affichés. Utilisez la recherche pour les autres.
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 800 | K | 197moy. 5 j | 7 096+497 en 4 j |
| 800 | 程 | 197moy. 1 j | 5 781Non comparé |
| 800 | 王 | 197moy. 3 j | 5 055+37 en 4 j |
| 804 | 川 | 196moy. 1 j | 4 545Non comparé |
| 804 | 野 | 196moy. 1 j | 1 919Non comparé |
| 806 | 暴 | 195moy. 4 j | 17,8 k+37 en 3 j |
| 806 | 二 | 195moy. 1 j | 7 952Non comparé |
| 806 | 纽 | 195moy. 1 j | 2 995Non comparé |
| 806 | 陈 | 195moy. 1 j | 2 586Non comparé |
| 806 | M | 195moy. 1 j | 2 384Non comparé |
| 806 | 𝐂 | 195moy. 2 j | 273+1 en 1 j |
| 812 | 扣 | 194moy. 2 j | 12,4 k+26 en 1 j |
| 813 | ˚ | 193moy. 1 j | 2 746Non comparé |
| 813 | K | 193moy. 3 j | 1 295+49 en 3 j |
| 815 | K | 192moy. 1 j | 5 033Non comparé |
| 816 | I | 191moy. 1 j | 8 449Non comparé |
| 816 | 马 | 191moy. 1 j | 3 523Non comparé |
| 816 | L | 191moy. 1 j | 2 392Non comparé |
| 816 | D | 191moy. 2 j | 2 274+4 en 3 j |
| 820 | R | 190moy. 1 j | 5 519Non comparé |
| 821 | 路 | 188moy. 1 j | 6 198Non comparé |
| 822 | 阿 | 187moy. 1 j | 7 129Non comparé |
| 822 | C | 187moy. 1 j | 3 669Non comparé |
| 822 | L | 187moy. 1 j | 1 310Non comparé |
| 825 | 员 | 186moy. 3 j | 13,5 k+160 en 3 j |
| 825 | U | 186moy. 4 j | 10,8 k+345 en 3 j |
| 825 | A | 186moy. 1 j | 6 905Non comparé |
| 825 | 懐 | 186moy. 3 j | 3 778+90 en 2 j |
| 825 | B | 186moy. 1 j | 1 970Non comparé |
| 830 | 小 | 185moy. 1 j | 2 540Non comparé |
| 830 | 🖤 | 185moy. 1 j | 431Non comparé |
| 832 | 龙 | 184moy. 2 j | 52,6 k-16 en 2 j |
| 832 | 大 | 184moy. 2 j | 7 617+93 en 1 j |
| 832 | R | 184moy. 1 j | 3 456Non comparé |
| 835 | 奶 | 182moy. 2 j | 7 223+231 en 1 j |
| 835 | 泡 | 182moy. 1 j | 7 146Non comparé |
| 837 | G | 181moy. 1 j | 17,3 kNon comparé |
| 837 | ℤ | 181moy. 1 j | 2 478Non comparé |
| 837 | N | 181moy. 2 j | 1 558+11 en 1 j |
| 837 | Z | 181moy. 3 j | 1 268+62 en 3 j |
| 841 | 球 | 180moy. 4 j | 6 692+266 en 4 j |
| 841 | ✦ | 180moy. 1 j | 6 482Non comparé |
| 843 | P | 179moy. 1 j | 1 509Non comparé |
| 844 | 苇 | 178moy. 1 j | 12 kNon comparé |
| 845 | O | 177moy. 1 j | 7 445Non comparé |
| 845 | F | 177moy. 1 j | 1 122Non comparé |
| 847 | 不 | 176moy. 4 j | 4 807+149 en 4 j |
| 847 | J | 176moy. 1 j | 4 047Non comparé |
| 847 | M | 176moy. 1 j | 1 109Non comparé |
| 850 | F | 175moy. 1 j | 6 569Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.