Réponses écrites · 2 818 comptes classésSeuls les 2 000 premiers comptes sont affichés. Utilisez la recherche pour les autres.
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 701 | 超 | 237moy. 2 j | 2 315+106 en 2 j |
| 701 | P | 237moy. 1 j | 641Non comparé |
| 703 | 青 | 236moy. 3 j | 3 186+135 en 2 j |
| 704 | A | 234moy. 1 j | 5 186Non comparé |
| 705 | P | 233moy. 1 j | 30,6 kNon comparé |
| 705 | 忘 | 233moy. 2 j | 15,2 k+59 en 1 j |
| 705 | L | 233moy. 1 j | 4 156Non comparé |
| 705 | M | 233moy. 3 j | 3 755+475 en 2 j |
| 709 | 𝚍 | 232moy. 2 j | 6 770+14 en 1 j |
| 710 | K | 231moy. 3 j | 5 244+283 en 3 j |
| 710 | I | 231moy. 1 j | 2 931Non comparé |
| 710 | M | 231moy. 1 j | 2 856Non comparé |
| 713 | E | 230moy. 1 j | 2 034Non comparé |
| 714 | G | 229moy. 1 j | 2 610Non comparé |
| 715 | Ē | 228moy. 1 j | 3 203Non comparé |
| 716 | 割 | 227moy. 1 j | 14,1 kNon comparé |
| 716 | 怀 | 227moy. 1 j | 2 158Non comparé |
| 718 | K | 226moy. 1 j | 6 507Non comparé |
| 718 | M | 226moy. 1 j | 1 760Non comparé |
| 720 | 唯 | 225moy. 1 j | 7 239Non comparé |
| 720 | C | 225moy. 1 j | 881Non comparé |
| 722 | M | 224moy. 1 j | 13,4 kNon comparé |
| 722 | 希 | 224moy. 2 j | 1 579+357 en 1 j |
| 724 | 混 | 223moy. 2 j | 4 426+327 en 2 j |
| 724 | 𝐖 | 223moy. 1 j | 3 066Non comparé |
| 724 | T | 223moy. 2 j | 1 439+105 en 3 j |
| 724 | 小 | 223moy. 1 j | 607Non comparé |
| 728 | L | 222moy. 1 j | 7 748Non comparé |
| 728 | T | 222moy. 1 j | 4 465Non comparé |
| 728 | F | 222moy. 1 j | 4 027Non comparé |
| 728 | 吒 | 222moy. 2 j | 2 759+484 en 4 j |
| 732 | T | 221moy. 1 j | 3 572Non comparé |
| 733 | K | 220moy. 1 j | 5 685Non comparé |
| 733 | 牛 | 220moy. 1 j | 4 765Non comparé |
| 733 | 金 | 220moy. 4 j | 1 734+30 en 3 j |
| 736 | C | 219moy. 1 j | 8 200Non comparé |
| 736 | E | 219moy. 4 j | 5 122+415 en 4 j |
| 736 | 欧 | 219moy. 1 j | 769Non comparé |
| 739 | C | 218moy. 3 j | 1 669+242 en 2 j |
| 740 | U | 217moy. 1 j | 1 274Non comparé |
| 740 | C | 217moy. 1 j | 810Non comparé |
| 740 | S | 217moy. 5 j | 542+218 en 4 j |
| 743 | R | 216moy. 1 j | 14,8 kNon comparé |
| 743 | B | 216moy. 1 j | 9 162Non comparé |
| 743 | B | 216moy. 1 j | 2 493Non comparé |
| 746 | M | 215moy. 1 j | 23,5 kNon comparé |
| 746 | V | 215moy. 1 j | 5 242Non comparé |
| 746 | C | 215moy. 1 j | 3 143Non comparé |
| 746 | W | 215moy. 1 j | 1 271Non comparé |
| 750 | 阿 | 214moy. 2 j | 8 050+514 en 2 j |
Moyenne par jour testé sur la période.