Réponses écrites · 2 802 comptes classésSeuls les 2 000 premiers comptes sont affichés. Utilisez la recherche pour les autres.
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 600 | F | 284moy. 2 j | 2 417+121 en 1 j |
| 602 | い | 283moy. 1 j | 4 424Non comparé |
| 603 | 陈 | 282moy. 1 j | 4 214Non comparé |
| 603 | 慢 | 282moy. 2 j | 4 084+24 en 1 j |
| 603 | 县 | 282moy. 1 j | 2 986Non comparé |
| 603 | A | 282moy. 1 j | 725Non comparé |
| 607 | 宫 | 281moy. 2 j | 11,3 k+31 en 2 j |
| 608 | X | 279moy. 3 j | 1 891+987 en 2 j |
| 608 | 🍒 | 279moy. 1 j | 1 558Non comparé |
| 610 | D | 277moy. 1 j | 15 kNon comparé |
| 610 | 橘 | 277moy. 3 j | 5 527+135 en 2 j |
| 610 | 派 | 277moy. 4 j | 2 835-4 en 3 j |
| 610 | 一 | 277moy. 1 j | 1 538Non comparé |
| 610 | D | 277moy. 2 j | 992+25 en 1 j |
| 615 | 𝗦 | 276moy. 1 j | 51,3 kNon comparé |
| 615 | 低 | 276moy. 3 j | 4 346+245 en 2 j |
| 617 | I | 275moy. 1 j | 6 130Non comparé |
| 617 | 徐 | 275moy. 4 j | 2 262+547 en 4 j |
| 617 | X | 275moy. 1 j | 1 719Non comparé |
| 620 | Y | 274moy. 3 j | 5 200+201 en 2 j |
| 620 | R | 274moy. 2 j | 4 159+13 en 1 j |
| 620 | 朱 | 274moy. 2 j | 2 091+467 en 1 j |
| 623 | H | 273moy. 1 j | 13,8 kNon comparé |
| 623 | 像 | 273moy. 4 j | 1 288+731 en 3 j |
| 625 | L | 268moy. 1 j | 2 432Non comparé |
| 626 | 行 | 267moy. 1 j | 7 206Non comparé |
| 626 | 币 | 267moy. 4 j | 5 525+409 en 3 j |
| 626 | 𝒮 | 267moy. 1 j | 3 772Non comparé |
| 626 | J | 267moy. 1 j | 3 195Non comparé |
| 626 | 伊 | 267moy. 2 j | 1 298+825 en 2 j |
| 631 | E | 266moy. 2 j | 12,4 k+129 en 1 j |
| 631 | 薇 | 266moy. 1 j | 8 497Non comparé |
| 633 | 名 | 265moy. 1 j | 5 305Non comparé |
| 633 | 铁 | 265moy. 1 j | 1 418Non comparé |
| 635 | 大 | 264moy. 1 j | 12,9 kNon comparé |
| 635 | P | 264moy. 1 j | 4 006Non comparé |
| 637 | 西 | 262moy. 1 j | 5 981Non comparé |
| 638 | J | 260moy. 1 j | 21,1 kNon comparé |
| 638 | R | 260moy. 1 j | 4 046Non comparé |
| 638 | I | 260moy. 1 j | 3 915Non comparé |
| 638 | 🎾 | 260moy. 1 j | 1 480Non comparé |
| 642 | 王 | 259moy. 5 j | 17,5 k+159 en 4 j |
| 642 | D | 259moy. 1 j | 4 098Non comparé |
| 642 | H | 259moy. 1 j | 4 036Non comparé |
| 642 | K | 259moy. 1 j | 1 861Non comparé |
| 646 | S | 258moy. 3 j | 5 241+410 en 3 j |
| 646 | 零 | 258moy. 3 j | 5 138+43 en 3 j |
| 646 | K | 258moy. 1 j | 1 896Non comparé |
| 646 | R | 258moy. 4 j | 1 657+979 en 4 j |
| 650 | A | 257moy. 1 j | 9 155Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.