Réponses écrites · 112 comptes classés
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | オ | 688moy. 1 j | 4 880Non comparé |
| 2 | ゆ | 578moy. 1 j | 7 442Non comparé |
| 3 | い | 283moy. 1 j | 4 424Non comparé |
| 4 | 杏 | 255moy. 1 j | 6 131Non comparé |
| 5 | 金 | 220moy. 4 j | 1 734+30 en 3 j |
| 6 | R | 103moy. 1 j | 3 954Non comparé |
| 6 | 🍎 | 103moy. 1 j | 598Non comparé |
| 8 | グ | 94moy. 1 j | 2 593Non comparé |
| 9 | 霧 | 69,5moy. 4 j | 8 109+547 en 3 j |
| 10 | は | 55moy. 1 j | 162Non comparé |
| 11 | G | 50moy. 1 j | 1 702Non comparé |
| 12 | A | 46moy. 1 j | 1 865Non comparé |
| 13 | C | 39moy. 1 j | 2 838Non comparé |
| 14 | 葵 | 38moy. 1 j | 4 557Non comparé |
| 15 | ⚽ | 37,5moy. 2 j | 3 939-19 en 1 j |
| 16 | 透 | 35moy. 1 j | 166Non comparé |
| 17 | M | 33moy. 1 j | 473Non comparé |
| 18 | ち | 31moy. 1 j | 7 440Non comparé |
| 19 | S | 28moy. 1 j | 414Non comparé |
| 20 | M | 26,4moy. 5 j | 2 912-1 en 4 j |
| 21 | め | 26moy. 1 j | 109Non comparé |
| 22 | H | 22moy. 2 j | 143+18 en 2 j |
| 23 | S | 21,5moy. 2 j | 2 487+3 en 2 j |
| 23 | ス | 21,5moy. 2 j | 3820 en 1 j |
| 25 | ナ | 21moy. 1 j | 230Non comparé |
| 26 | み | 15moy. 1 j | 22,7 kNon comparé |
| 26 | 金 | 15moy. 3 j | 7 211+111 en 2 j |
| 26 | ま | 15moy. 1 j | 5 424Non comparé |
| 26 | S | 15moy. 1 j | 1 360Non comparé |
| 30 | W | 13,5moy. 2 j | 19,2 k+30 en 1 j |
| 31 | 株 | 13moy. 1 j | 650Non comparé |
| 32 | 三 | 12moy. 1 j | 34,1 kNon comparé |
| 33 | ミ | 10moy. 1 j | 17,7 kNon comparé |
| 34 | せ | 9moy. 1 j | 1 312Non comparé |
| 34 | 白 | 9moy. 1 j | 1 263Non comparé |
| 34 | り | 9moy. 1 j | 373Non comparé |
| 34 | Y | 9moy. 1 j | 197Non comparé |
| 38 | 転 | 8,8moy. 4 j | 167-1 en 3 j |
| 39 | 焔 | 8moy. 2 j | 7 107+51 en 1 j |
| 39 | 浅 | 8moy. 2 j | 3 973+57 en 1 j |
| 39 | 夜 | 8moy. 1 j | 2 574Non comparé |
| 39 | 青 | 8moy. 1 j | 1 120Non comparé |
| 43 | べ | 7moy. 1 j | 116Non comparé |
| 44 | M | 6moy. 1 j | 21,5 kNon comparé |
| 44 | る | 6moy. 1 j | 2 605Non comparé |
| 44 | チ | 6moy. 1 j | 1 791Non comparé |
| 44 | 取 | 6moy. 1 j | 363Non comparé |
| 44 | Y | 6moy. 1 j | 245Non comparé |
| 49 | み | 5moy. 1 j | 9 845Non comparé |
| 49 | N | 5moy. 1 j | 2 051Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.