Réponses écrites · 621 comptes classés
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | 𝐈 | 1 320moy. 1 j | 16,1 kNon comparé |
| 2 | 🥷 | 1 164moy. 1 j | 29,5 kNon comparé |
| 3 | W | 1 078moy. 1 j | 18,5 kNon comparé |
| 4 | L | 994moy. 1 j | 13,6 kNon comparé |
| 5 | 4 | 934moy. 1 j | 6 877Non comparé |
| 6 | C | 904moy. 1 j | 15 kNon comparé |
| 7 | S | 877moy. 1 j | 2 676Non comparé |
| 8 | 𝑨 | 836moy. 1 j | 9 200Non comparé |
| 9 | B | 803moy. 1 j | 5 609Non comparé |
| 10 | M | 765moy. 2 j | 4 485+15 en 1 j |
| 11 | A | 752moy. 2 j | 51,9 k-15 en 1 j |
| 12 | J | 751moy. 1 j | 4 159Non comparé |
| 13 | A | 729moy. 1 j | 11,5 kNon comparé |
| 14 | B | 727moy. 3 j | 5 936+49 en 2 j |
| 15 | 👽 | 716moy. 1 j | 5 127Non comparé |
| 16 | M | 695moy. 1 j | 2 328Non comparé |
| 17 | D | 674moy. 2 j | 6 798+10 en 2 j |
| 18 | N | 666moy. 1 j | 777Non comparé |
| 19 | L | 665moy. 2 j | 6 163+69 en 1 j |
| 20 | K | 662moy. 1 j | 3 445Non comparé |
| 21 | A | 641moy. 1 j | 4 548Non comparé |
| 22 | I | 606moy. 1 j | 11 kNon comparé |
| 22 | C | 606moy. 1 j | 5 449Non comparé |
| 24 | S | 599moy. 1 j | 11,6 kNon comparé |
| 25 | D | 576moy. 1 j | 1 454Non comparé |
| 26 | F | 555moy. 1 j | 2 309Non comparé |
| 27 | H | 540moy. 3 j | 15,6 k+400 en 3 j |
| 28 | 🅵 | 531moy. 1 j | 12,5 kNon comparé |
| 29 | E | 517moy. 1 j | 16,3 kNon comparé |
| 30 | D | 515moy. 1 j | 2 204Non comparé |
| 31 | 𝐎 | 514moy. 1 j | 2 094Non comparé |
| 32 | S | 500moy. 1 j | 35,3 kNon comparé |
| 33 | B | 489moy. 1 j | 4 411Non comparé |
| 34 | D | 488moy. 1 j | 6 382Non comparé |
| 35 | N | 476moy. 1 j | 806Non comparé |
| 36 | S | 464moy. 1 j | 10,2 kNon comparé |
| 37 | I | 459moy. 1 j | 5 858Non comparé |
| 38 | D | 458moy. 2 j | 6 206+40 en 1 j |
| 38 | A | 458moy. 1 j | 4 635Non comparé |
| 40 | E | 457moy. 1 j | 6 312Non comparé |
| 41 | D | 449moy. 3 j | 6 044+89 en 3 j |
| 42 | J | 444moy. 1 j | 17 kNon comparé |
| 43 | 해 | 441moy. 1 j | 3 690Non comparé |
| 44 | A | 431moy. 3 j | 2 973+26 en 2 j |
| 45 | 𝗜 | 429moy. 1 j | 4 942Non comparé |
| 46 | A | 419moy. 1 j | 2 380Non comparé |
| 47 | F | 413moy. 1 j | 21,6 kNon comparé |
| 48 | I | 403moy. 2 j | 20,8 k+224 en 2 j |
| 49 | P | 400moy. 2 j | 3 242+27 en 2 j |
| 50 | A | 399moy. 3 j | 3 155+271 en 3 j |
Moyenne par jour testé sur la période.