Régularité · 26 comptes classés
| # | Compte | Par semaine | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | P | 106 | 505+14/jour |
| 2 | C | 78,2 | 5 474-8/jour |
| 3 | C | 65,8 | 912Non comparé |
| 4 | Ñ | 42,8 | 275Non comparé |
| 5 | 猫 | 42,6 | 1 149Non comparé |
| 6 | R | 40,1 | 2 072Non comparé |
| 7 | 增 | 39 | 3 052Non comparé |
| 8 | 阿 | 37,6 | 827Non comparé |
| 9 | J | 33,6 | 459Non comparé |
| 10 | 溺 | 29,4 | 469Non comparé |
| 10 | F | 29,4 | 323Non comparé |
| 12 | 三 | 20,9 | 1 088Non comparé |
| 13 | 小 | 20,6 | 3 672+3/jour |
| 14 | 毛 | 18,2 | 7 262Non comparé |
| 15 | E | 16,9 | 239Non comparé |
| 16 | S | 14,6 | 136+2/jour |
| 17 | 𝕋 | 13,8 | 214Non comparé |
| 18 | P | 12,8 | 2 357Non comparé |
| 19 | M | 11,6 | 1460/jour |
| 20 | S | 3,5 | 247Non comparé |
| 21 | G | 2,9 | 609-2/jour |
| 22 | 狂 | 1,8 | 1 407Non comparé |
| 23 | M | 1,3 | 128Non comparé |
| 24 | S | 0,8 | 1940/jour |
| 25 | F | 0,7 | 2100/jour |
| 26 | 0 | 0,1 | 156Non comparé |
Posts et réponses par semaine, sur les posts lus au test.