Régularité · 262 comptes classés
| # | Compte | Par semaine | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 201 | L | 7,4 | 24,4 kNon comparé |
| 202 | / | 7,3 | 76,5 kNon comparé |
| 203 | 沈 | 6,4 | 717Non comparé |
| 203 | P | 6,4 | 229Non comparé |
| 203 | C | 6,4 | 110Non comparé |
| 206 | 心 | 5,9 | 1 160-2/jour |
| 206 | こ | 5,9 | 286Non comparé |
| 208 | A | 5,1 | 2 332Non comparé |
| 209 | 菠 | 5 | 150+4/jour |
| 210 | L | 4,6 | 1 044+28/jour |
| 210 | 湖 | 4,6 | 243Non comparé |
| 212 | D | 4,5 | 4 152Non comparé |
| 213 | X | 4,3 | 6 279Non comparé |
| 213 | 铃 | 4,3 | 1 598Non comparé |
| 213 | 柾 | 4,3 | 468Non comparé |
| 216 | Y | 4,2 | 947+27/jour |
| 216 | 深 | 4,2 | 509Non comparé |
| 216 | O | 4,2 | 387Non comparé |
| 219 | 小 | 4 | 21,4 k-9/jour |
| 220 | R | 3,9 | 213Non comparé |
| 221 | M | 3,8 | 2 504Non comparé |
| 221 | 昕 | 3,8 | 248Non comparé |
| 223 | 蕾 | 3,7 | 1 314Non comparé |
| 223 | 眷 | 3,7 | 279+16/jour |
| 225 | J | 3,6 | 4 607+10/jour |
| 226 | N | 3,5 | 2 705Non comparé |
| 226 | S | 3,5 | 247Non comparé |
| 228 | 𝙠 | 3,4 | 3 0340/jour |
| 228 | 弥 | 3,4 | 409Non comparé |
| 230 | 爱 | 3,3 | 1 545Non comparé |
| 231 | 澄 | 3,1 | 3 342+226/jour |
| 231 | R | 3,1 | 628+1/jour |
| 231 | P | 3,1 | 239Non comparé |
| 234 | S | 3 | 3 517Non comparé |
| 234 | L | 3 | 1 041Non comparé |
| 234 | 唐 | 3 | 971Non comparé |
| 234 | L | 3 | 722Non comparé |
| 238 | V | 2,9 | 757+58/jour |
| 238 | G | 2,9 | 609-2/jour |
| 238 | 🅰 | 2,9 | 203Non comparé |
| 241 | E | 2,6 | 1880/jour |
| 242 | S | 2,3 | 2190/jour |
| 243 | 倦 | 1,9 | 2 279Non comparé |
| 243 | I | 1,9 | 104Non comparé |
| 245 | 狂 | 1,8 | 1 407Non comparé |
| 245 | 遙 | 1,8 | 726Non comparé |
| 247 | め | 1,6 | 109Non comparé |
| 248 | 疯 | 1,4 | 5 807Non comparé |
| 249 | M | 1,3 | 128Non comparé |
| 250 | M | 1,2 | 28,4 kNon comparé |
Posts et réponses par semaine, sur les posts lus au test.