Régularité · 140 comptes classés
| # | Compte | Par semaine | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | 浪 | 147 | 14,2 k+35/jour |
| 2 | 零 | 116 | 139Non comparé |
| 3 | A | 114 | 2 671+148/jour |
| 4 | 镜 | 103 | 103 kNon comparé |
| 5 | D | 89 | 1 319Non comparé |
| 6 | 林 | 86,2 | 1 095Non comparé |
| 7 | L | 85,8 | 227Non comparé |
| 8 | C | 78,2 | 5 474-8/jour |
| 9 | L | 64,3 | 303Non comparé |
| 10 | 骤 | 58,9 | 444Non comparé |
| 11 | 夏 | 45,6 | 3 474Non comparé |
| 12 | 林 | 44,6 | 6 047+59/jour |
| 13 | S | 44,2 | 640Non comparé |
| 14 | X | 43 | 5 577Non comparé |
| 15 | D | 42,8 | 448Non comparé |
| 16 | 猫 | 42,6 | 1 149Non comparé |
| 17 | 阿 | 41,5 | 967Non comparé |
| 18 | 虾 | 41,3 | 787Non comparé |
| 19 | 予 | 41 | 1 541+78/jour |
| 20 | I | 40,9 | 2 199Non comparé |
| 20 | B | 40,9 | 197+14/jour |
| 22 | 江 | 40,1 | 4 120Non comparé |
| 22 | R | 40,1 | 2 072Non comparé |
| 24 | Z | 39,1 | 2 073Non comparé |
| 25 | 增 | 39 | 3 052Non comparé |
| 26 | 阿 | 37,6 | 827Non comparé |
| 27 | 韦 | 35,1 | 29,5 k-9/jour |
| 28 | 外 | 34,8 | 565+17/jour |
| 29 | J | 33,6 | 459Non comparé |
| 30 | 俗 | 33,5 | 75,8 kNon comparé |
| 31 | U | 33,4 | 404Non comparé |
| 32 | J | 33,1 | 3 582+260/jour |
| 32 | C | 33,1 | 943Non comparé |
| 34 | 做 | 32,4 | 181-1/jour |
| 35 | O | 32,3 | 1 130-2/jour |
| 36 | C | 31,5 | 2 912Non comparé |
| 37 | 李 | 31 | 2 108+1/jour |
| 38 | F | 30,3 | 3 581Non comparé |
| 39 | 溺 | 29,4 | 469Non comparé |
| 40 | C | 28,9 | 2 251Non comparé |
| 41 | K | 28,8 | 251+9/jour |
| 42 | 茉 | 28,7 | 7 681+155/jour |
| 43 | X | 28,5 | 1 933+5/jour |
| 44 | 时 | 25,5 | 6 409+71/jour |
| 45 | 寻 | 23,2 | 685Non comparé |
| 46 | 十 | 23 | 108 k+31/jour |
| 47 | 大 | 22,8 | 1 445Non comparé |
| 48 | A | 22,4 | 392Non comparé |
| 49 | C | 21,4 | 578Non comparé |
| 50 | 普 | 21,3 | 1 491Non comparé |
Posts et réponses par semaine, sur les posts lus au test.