Régularité · 262 comptes classés
| # | Compte | Par semaine | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | 浪 | 147 | 14,2 k+35/jour |
| 2 | G | 129 | 2 646+44/jour |
| 3 | 𝗛 | 119 | 25,4 k-8/jour |
| 4 | 零 | 116 | 139Non comparé |
| 5 | A | 114 | 2 671+148/jour |
| 6 | P | 106 | 505+14/jour |
| 7 | 镜 | 103 | 103 kNon comparé |
| 8 | D | 89 | 1 319Non comparé |
| 9 | 林 | 86,2 | 1 095Non comparé |
| 10 | L | 85,8 | 227Non comparé |
| 11 | W | 85,4 | 13,9 kNon comparé |
| 12 | C | 78,2 | 5 474-8/jour |
| 13 | D | 71,4 | 10,9 kNon comparé |
| 14 | C | 65,8 | 912Non comparé |
| 15 | L | 64,3 | 303Non comparé |
| 16 | 骤 | 58,9 | 444Non comparé |
| 17 | P | 58,5 | 21 kNon comparé |
| 18 | T | 58,4 | 2 828Non comparé |
| 19 | C | 53 | 256+4/jour |
| 20 | E | 50 | 1 698+1/jour |
| 21 | 夏 | 45,6 | 3 474Non comparé |
| 22 | 林 | 44,6 | 6 047+59/jour |
| 23 | S | 44,2 | 640Non comparé |
| 24 | S | 43,4 | 4 066Non comparé |
| 25 | X | 43 | 5 577Non comparé |
| 26 | D | 42,8 | 448Non comparé |
| 26 | Ñ | 42,8 | 275Non comparé |
| 28 | 猫 | 42,6 | 1 149Non comparé |
| 29 | V | 42,1 | 630Non comparé |
| 30 | 阿 | 41,5 | 967Non comparé |
| 31 | 虾 | 41,3 | 787Non comparé |
| 32 | S | 41,2 | 1 648Non comparé |
| 33 | 予 | 41 | 1 541+78/jour |
| 34 | I | 40,9 | 2 199Non comparé |
| 34 | B | 40,9 | 197+14/jour |
| 36 | R | 40,7 | 1 063Non comparé |
| 37 | 江 | 40,1 | 4 120Non comparé |
| 37 | R | 40,1 | 2 072Non comparé |
| 39 | Z | 39,1 | 2 073Non comparé |
| 40 | 增 | 39 | 3 052Non comparé |
| 40 | 大 | 39 | 1 343+8/jour |
| 42 | Y | 38,1 | 197+1/jour |
| 43 | 阿 | 37,6 | 827Non comparé |
| 44 | 韦 | 35,1 | 29,5 k-9/jour |
| 44 | V | 35,1 | 1 677-2/jour |
| 46 | G | 35 | 4 239Non comparé |
| 47 | 外 | 34,8 | 565+17/jour |
| 48 | B | 33,6 | 799Non comparé |
| 48 | J | 33,6 | 459Non comparé |
| 48 | D | 33,6 | 392Non comparé |
Posts et réponses par semaine, sur les posts lus au test.