Régularité · 790 comptes classés
| # | Compte | Par semaine | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 150 | R | 40,7 | 1 063Non comparé |
| 152 | D | 40,6 | 918Non comparé |
| 153 | 江 | 40,1 | 4 120Non comparé |
| 153 | R | 40,1 | 2 072Non comparé |
| 155 | 冰 | 39,9 | 9 064Non comparé |
| 156 | X | 39,8 | 1 654+237 en 2 j |
| 157 | C | 39,5 | 3 773+229 en 1 j |
| 158 | 𝐁 | 39,3 | 627Non comparé |
| 159 | Z | 39,1 | 2 073Non comparé |
| 160 | 增 | 39 | 3 052Non comparé |
| 160 | 大 | 39 | 1 343Non comparé |
| 162 | L | 38,8 | 226Non comparé |
| 163 | Y | 38,1 | 197Non comparé |
| 164 | F | 38 | 218Non comparé |
| 165 | J | 37,9 | 1 067Non comparé |
| 166 | T | 37,8 | 1 659Non comparé |
| 167 | 阿 | 37,6 | 827Non comparé |
| 168 | 比 | 37,5 | 3 329Non comparé |
| 169 | ا | 36,9 | 8 456Non comparé |
| 169 | 进 | 36,9 | 7 605+507 en 3 j |
| 169 | P | 36,9 | 543+3 en 4 j |
| 172 | أ | 36,8 | 25,4 kNon comparé |
| 173 | B | 36,7 | 5 094Non comparé |
| 173 | る | 36,7 | 805Non comparé |
| 175 | ラ | 36,5 | 1 598Non comparé |
| 176 | 秘 | 36,2 | 12,1 k-12 en 3 j |
| 176 | N | 36,2 | 7 045Non comparé |
| 176 | 森 | 36,2 | 2 641+23 en 1 j |
| 179 | 哈 | 36,1 | 1 934Non comparé |
| 180 | 韦 | 35,1 | 29,5 k-9 en 1 j |
| 180 | V | 35,1 | 1 677Non comparé |
| 182 | G | 35 | 4 239Non comparé |
| 183 | 0 | 34,9 | 6 329Non comparé |
| 184 | ^ | 34,8 | 714Non comparé |
| 184 | 外 | 34,8 | 565Non comparé |
| 184 | J | 34,8 | 410Non comparé |
| 187 | M | 34,5 | 324Non comparé |
| 188 | 小 | 34,3 | 3 194+245 en 1 j |
| 188 | ج | 34,3 | 740Non comparé |
| 190 | B | 33,6 | 799Non comparé |
| 190 | J | 33,6 | 459Non comparé |
| 190 | D | 33,6 | 392Non comparé |
| 193 | 俗 | 33,5 | 75,8 kNon comparé |
| 193 | A | 33,5 | 1 644+116 en 3 j |
| 195 | C | 33,4 | 1 440Non comparé |
| 195 | U | 33,4 | 404Non comparé |
| 195 | 이 | 33,4 | 149Non comparé |
| 198 | W | 33,3 | 28,3 k-30 en 3 j |
| 199 | V | 33,1 | 4 350Non comparé |
| 199 | J | 33,1 | 3 582+631 en 3 j |
Posts et réponses par semaine, sur les posts lus au test.