Régularité · 70 comptes classés
| # | Compte | Par semaine | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | 王 | 107 | 9 098Non comparé |
| 2 | P | 106 | 505+40 en 3 j |
| 3 | 别 | 96,9 | 7 490Non comparé |
| 4 | 唯 | 92,4 | 11,9 k-23 en 1 j |
| 5 | D | 85,4 | 8 584+681 en 2 j |
| 6 | C | 78,2 | 5 474-18 en 3 j |
| 7 | 哈 | 71 | 469Non comparé |
| 8 | 迪 | 70,1 | 53,6 kNon comparé |
| 8 | K | 70,1 | 3 170Non comparé |
| 10 | C | 65,8 | 912Non comparé |
| 11 | 币 | 63,4 | 27,8 kNon comparé |
| 12 | M | 62,7 | 1 035Non comparé |
| 13 | 𝕻 | 54,7 | 259Non comparé |
| 14 | Ñ | 42,8 | 275Non comparé |
| 15 | 猫 | 42,6 | 1 149Non comparé |
| 16 | R | 40,1 | 2 072Non comparé |
| 17 | 增 | 39 | 3 052Non comparé |
| 18 | 阿 | 37,6 | 827Non comparé |
| 19 | 比 | 37,5 | 3 329Non comparé |
| 20 | 哈 | 36,1 | 1 934Non comparé |
| 21 | 0 | 34,9 | 6 329Non comparé |
| 22 | J | 33,6 | 459Non comparé |
| 23 | 溺 | 29,4 | 4690 en 1 j |
| 23 | F | 29,4 | 323Non comparé |
| 25 | T | 27,8 | 236Non comparé |
| 26 | C | 26,9 | 575Non comparé |
| 27 | 张 | 26,4 | 103Non comparé |
| 28 | J | 25,8 | 940Non comparé |
| 29 | Y | 24,8 | 200Non comparé |
| 30 | H | 23,5 | 448Non comparé |
| 31 | S | 22,5 | 3 102Non comparé |
| 31 | T | 22,5 | 218+29 en 2 j |
| 33 | 三 | 20,9 | 1 088Non comparé |
| 34 | 小 | 20,6 | 3 672Non comparé |
| 35 | M | 20,4 | 2 148Non comparé |
| 36 | M | 18,8 | 4 148Non comparé |
| 37 | 毛 | 18,2 | 7 262Non comparé |
| 38 | 执 | 18,1 | 399Non comparé |
| 39 | R | 17,1 | 492Non comparé |
| 40 | E | 16,9 | 239Non comparé |
| 41 | 白 | 16,7 | 1 634Non comparé |
| 42 | P | 15,8 | 5 200Non comparé |
| 43 | D | 15,1 | 958-1 en 1 j |
| 43 | D | 15,1 | 679+5 en 3 j |
| 45 | S | 14,6 | 136+3 en 3 j |
| 46 | L | 14,5 | 3 584Non comparé |
| 47 | Y | 14,2 | 2 182Non comparé |
| 48 | 𝕋 | 13,8 | 214Non comparé |
| 49 | M | 13,3 | 94,9 kNon comparé |
| 50 | 侃 | 13,2 | 2 221+6 en 2 j |
Posts et réponses par semaine, sur les posts lus au test.