Régularité · 797 comptes classés
| # | Compte | Par semaine | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 250 | 天 | 28,1 | 3 534Non comparé |
| 252 | R | 28 | 536+105 en 3 j |
| 253 | W | 27,8 | 1 144Non comparé |
| 253 | T | 27,8 | 236Non comparé |
| 255 | ま | 27,7 | 367Non comparé |
| 256 | F | 27,4 | 1 415Non comparé |
| 257 | K | 27,2 | 1 480+30 en 1 j |
| 257 | M | 27,2 | 108Non comparé |
| 259 | 极 | 27,1 | 518Non comparé |
| 260 | ل | 27 | 4 842Non comparé |
| 261 | C | 26,9 | 575Non comparé |
| 261 | U | 26,9 | 212+6 en 2 j |
| 263 | K | 26,8 | 20,9 kNon comparé |
| 264 | S | 26,7 | 1 937Non comparé |
| 265 | 🍞 | 26,5 | 10,2 kNon comparé |
| 266 | 🐾 | 26,4 | 92,6 kNon comparé |
| 266 | 洗 | 26,4 | 10 kNon comparé |
| 266 | 张 | 26,4 | 103Non comparé |
| 269 | ا | 26,2 | 3 475Non comparé |
| 270 | L | 25,9 | 1 961Non comparé |
| 270 | 芊 | 25,9 | 374+5 en 1 j |
| 272 | J | 25,8 | 940Non comparé |
| 273 | ❥ | 25,6 | 6 439+194 en 3 j |
| 273 | 1 | 25,6 | 697Non comparé |
| 275 | 时 | 25,5 | 6 409+51 en 1 j |
| 276 | ほ | 25,4 | 176Non comparé |
| 277 | L | 25,3 | 968Non comparé |
| 278 | I | 25,2 | 36,5 kNon comparé |
| 279 | 忘 | 25,1 | 17 kNon comparé |
| 279 | 睡 | 25,1 | 4 582Non comparé |
| 279 | 月 | 25,1 | 1 816Non comparé |
| 282 | 天 | 25 | 697Non comparé |
| 282 | 株 | 25 | 650Non comparé |
| 282 | A | 25 | 136Non comparé |
| 285 | 물 | 24,9 | 2 511Non comparé |
| 286 | J | 24,8 | 264Non comparé |
| 286 | Y | 24,8 | 200Non comparé |
| 288 | M | 24,7 | 367Non comparé |
| 289 | 请 | 24,6 | 10,1 kNon comparé |
| 289 | め | 24,6 | 599-3 en 2 j |
| 289 | A | 24,6 | 434-10 en 2 j |
| 292 | 😎 | 24,3 | 2 436Non comparé |
| 292 | 汐 | 24,3 | 187Non comparé |
| 294 | N | 24,2 | 209Non comparé |
| 295 | ڤ | 24,1 | 2 764+196 en 3 j |
| 295 | ま | 24,1 | 211+106 en 1 j |
| 297 | P | 23,8 | 5 586+214 en 2 j |
| 297 | P | 23,8 | 1 152Non comparé |
| 297 | 𝓀 | 23,8 | 687Non comparé |
| 300 | A | 23,7 | 242Non comparé |
Posts et réponses par semaine, sur les posts lus au test.