Régularité · 794 comptes classés
| # | Compte | Par semaine | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 200 | J | 33,1 | 3 582+631 en 3 j |
| 200 | C | 33,1 | 943Non comparé |
| 203 | S | 32,7 | 427Non comparé |
| 204 | 金 | 32,6 | 7 211+111 en 2 j |
| 204 | 工 | 32,6 | 4 871Non comparé |
| 206 | H | 32,4 | 7 704Non comparé |
| 206 | 做 | 32,4 | 181-1 en 1 j |
| 208 | O | 32,3 | 1 130+2 en 3 j |
| 208 | S | 32,3 | 160-2 en 4 j |
| 210 | M | 31,7 | 702+9 en 1 j |
| 211 | C | 31,5 | 2 912Non comparé |
| 211 | 游 | 31,5 | 214-1 en 2 j |
| 211 | A | 31,5 | 139Non comparé |
| 214 | T | 31,1 | 110Non comparé |
| 215 | M | 31 | 4 181+72 en 2 j |
| 215 | 李 | 31 | 2 108Non comparé |
| 217 | O | 30,7 | 390Non comparé |
| 218 | 布 | 30,6 | 5 060Non comparé |
| 218 | 交 | 30,6 | 548+143 en 1 j |
| 220 | 椰 | 30,4 | 180Non comparé |
| 221 | F | 30,3 | 3 581Non comparé |
| 222 | C | 30,2 | 75,1 kNon comparé |
| 222 | T | 30,2 | 165Non comparé |
| 224 | X | 29,8 | 1 935+2 en 1 j |
| 225 | M | 29,7 | 11,8 kNon comparé |
| 225 | Y | 29,7 | 5 067Non comparé |
| 227 | 🦚 | 29,6 | 115Non comparé |
| 227 | 樱 | 29,6 | 107Non comparé |
| 229 | L | 29,5 | 811Non comparé |
| 230 | 溺 | 29,4 | 4690 en 1 j |
| 230 | F | 29,4 | 323Non comparé |
| 232 | 小 | 29,3 | 129Non comparé |
| 233 | R | 29,1 | 31,2 kNon comparé |
| 233 | 月 | 29,1 | 8 262Non comparé |
| 233 | A | 29,1 | 1 763Non comparé |
| 236 | M | 29 | 3 631Non comparé |
| 236 | 원 | 29 | 199Non comparé |
| 238 | C | 28,9 | 2 251Non comparé |
| 238 | L | 28,9 | 819Non comparé |
| 238 | 取 | 28,9 | 162Non comparé |
| 241 | 제 | 28,8 | 422Non comparé |
| 241 | K | 28,8 | 251+16 en 2 j |
| 243 | 茉 | 28,7 | 7 681+269 en 3 j |
| 243 | K | 28,7 | 6 495Non comparé |
| 245 | J | 28,6 | 29,6 kNon comparé |
| 246 | 一 | 28,4 | 11,4 kNon comparé |
| 247 | 俄 | 28,3 | 103Non comparé |
| 248 | อ | 28,2 | 566Non comparé |
| 249 | 惘 | 28,1 | 4 629Non comparé |
| 249 | 天 | 28,1 | 3 534Non comparé |
Posts et réponses par semaine, sur les posts lus au test.