Régularité · 790 comptes classés
| # | Compte | Par semaine | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 101 | S | 54,2 | 540-3 en 1 j |
| 102 | U | 53,7 | 111Non comparé |
| 103 | M | 53,6 | 10,4 kNon comparé |
| 104 | A | 53,3 | 617+8 en 3 j |
| 105 | C | 53 | 257+11 en 4 j |
| 106 | R | 52,5 | 2 349Non comparé |
| 106 | E | 52,5 | 268Non comparé |
| 108 | 十 | 52,3 | 1 896Non comparé |
| 109 | 强 | 52,1 | 1 493Non comparé |
| 110 | L | 51,3 | 2 437Non comparé |
| 111 | ᴸ | 51,2 | 924+1 en 3 j |
| 112 | E | 50 | 1 698Non comparé |
| 112 | 海 | 50 | 1 070+31 en 2 j |
| 114 | 王 | 49 | 4 199Non comparé |
| 114 | Y | 49 | 245Non comparé |
| 116 | A | 48,6 | 3 949Non comparé |
| 117 | 𝓟 | 48,4 | 3 429+17 en 2 j |
| 117 | 搁 | 48,4 | 1 608+124 en 2 j |
| 117 | 名 | 48,4 | 1 486Non comparé |
| 120 | G | 48,2 | 1 541+3 en 2 j |
| 121 | A | 47,9 | 76,1 kNon comparé |
| 121 | T | 47,9 | 1 824Non comparé |
| 123 | 趙 | 47,2 | 886+17 en 3 j |
| 124 | G | 46,8 | 554+2 en 3 j |
| 125 | 一 | 46,2 | 15 kNon comparé |
| 126 | 夏 | 45,6 | 3 474Non comparé |
| 127 | C | 44,8 | 2 433Non comparé |
| 128 | 林 | 44,6 | 6 047+267 en 3 j |
| 129 | S | 44,2 | 640Non comparé |
| 129 | 有 | 44,2 | 157Non comparé |
| 131 | よ | 43,7 | 344Non comparé |
| 132 | B | 43,4 | 44,6 k-14 en 1 j |
| 132 | S | 43,4 | 4 066Non comparé |
| 134 | X | 43 | 5 577Non comparé |
| 135 | 双 | 42,9 | 724Non comparé |
| 136 | D | 42,8 | 448Non comparé |
| 136 | Ñ | 42,8 | 275Non comparé |
| 138 | A | 42,7 | 20,7 kNon comparé |
| 139 | 猫 | 42,6 | 1 149Non comparé |
| 140 | V | 42,1 | 630Non comparé |
| 141 | I | 41,6 | 327-1 en 3 j |
| 142 | 阿 | 41,5 | 967Non comparé |
| 143 | 虾 | 41,3 | 787Non comparé |
| 144 | S | 41,2 | 1 648Non comparé |
| 145 | 一 | 41,1 | 2 558Non comparé |
| 146 | 予 | 41 | 1 541Non comparé |
| 147 | I | 40,9 | 2 199Non comparé |
| 147 | B | 40,9 | 197+15 en 1 j |
| 149 | 今 | 40,8 | 1 667Non comparé |
| 150 | P | 40,7 | 1 082Non comparé |
Posts et réponses par semaine, sur les posts lus au test.