Régularité · 818 comptes classés
| # | Compte | Par semaine | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 499 | Y | 14,2 | 2 182Non comparé |
| 502 | R | 14,1 | 4 551Non comparé |
| 502 | S | 14,1 | 817Non comparé |
| 504 | 小 | 14 | 1 153Non comparé |
| 505 | L | 13,9 | 6 285+82 en 2 j |
| 505 | 禁 | 13,9 | 1 469Non comparé |
| 507 | E | 13,8 | 921Non comparé |
| 507 | 𝕋 | 13,8 | 214Non comparé |
| 509 | 养 | 13,7 | 4 335Non comparé |
| 509 | Y | 13,7 | 321Non comparé |
| 511 | 棉 | 13,6 | 9 309Non comparé |
| 511 | L | 13,6 | 514Non comparé |
| 513 | 田 | 13,4 | 2 821-1 en 2 j |
| 513 | N | 13,4 | 1 681-14 en 2 j |
| 515 | M | 13,3 | 94,9 kNon comparé |
| 515 | 道 | 13,3 | 2 673Non comparé |
| 515 | 硕 | 13,3 | 994+114 en 4 j |
| 515 | 七 | 13,3 | 423Non comparé |
| 519 | 冷 | 13,2 | 3 817Non comparé |
| 519 | 侃 | 13,2 | 2 221+6 en 2 j |
| 519 | 枯 | 13,2 | 399Non comparé |
| 519 | 疏 | 13,2 | 396Non comparé |
| 523 | إ | 13 | 7 487-3 en 1 j |
| 523 | N | 13 | 449Non comparé |
| 523 | K | 13 | 135Non comparé |
| 526 | C | 12,9 | 1 996Non comparé |
| 526 | S | 12,9 | 5890 en 3 j |
| 528 | P | 12,8 | 2 357Non comparé |
| 528 | A | 12,8 | 263Non comparé |
| 530 | 小 | 12,7 | 28,3 kNon comparé |
| 531 | 🐰 | 12,6 | 14,8 kNon comparé |
| 532 | A | 12,5 | 8 102Non comparé |
| 532 | 云 | 12,5 | 4 197Non comparé |
| 532 | 开 | 12,5 | 2 015Non comparé |
| 532 | 熊 | 12,5 | 465Non comparé |
| 536 | 冷 | 12,3 | 1 912Non comparé |
| 537 | 다 | 12,2 | 8 117Non comparé |
| 537 | Y | 12,2 | 2 438+723 en 4 j |
| 537 | M | 12,2 | 2 065Non comparé |
| 540 | S | 12,1 | 4 857+161 en 1 j |
| 540 | O | 12,1 | 3 723Non comparé |
| 540 | E | 12,1 | 3 587Non comparé |
| 543 | A | 11,9 | 5 657Non comparé |
| 543 | S | 11,9 | 2 218Non comparé |
| 545 | 小 | 11,8 | 3 749+1 834 en 2 j |
| 545 | ゆ | 11,8 | 1 473Non comparé |
| 545 | 谷 | 11,8 | 807+74 en 2 j |
| 545 | S | 11,8 | 673+149 en 2 j |
| 545 | K | 11,8 | 577Non comparé |
| 550 | ウ | 11,7 | 10,9 kNon comparé |
Posts et réponses par semaine, sur les posts lus au test.