Régularité · 771 comptes classés
| # | Compte | Par semaine | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | 浪 | 147 | 14,2 k+6 en 1 j |
| 2 | 吧 | 141 | 454+100 en 2 j |
| 3 | 孟 | 132 | 11,8 k+217 en 1 j |
| 3 | Y | 132 | 2 426+247 en 2 j |
| 5 | L | 130 | 878Non comparé |
| 6 | G | 129 | 2 646+117 en 3 j |
| 7 | Z | 125 | 13,7 kNon comparé |
| 8 | 祥 | 124 | 680+9 en 1 j |
| 8 | F | 124 | 570Non comparé |
| 10 | 𝗛 | 119 | 25,4 kNon comparé |
| 10 | D | 119 | 15,5 k+38 en 2 j |
| 10 | 像 | 119 | 3 833+136 en 3 j |
| 13 | L | 117 | 1 084Non comparé |
| 14 | 零 | 116 | 139Non comparé |
| 15 | A | 114 | 2 671+203 en 3 j |
| 16 | 番 | 112 | 871Non comparé |
| 17 | 王 | 107 | 9 098Non comparé |
| 18 | J | 106 | 1 942+39 en 3 j |
| 18 | D | 106 | 1 312+4 en 2 j |
| 18 | P | 106 | 505+40 en 3 j |
| 21 | C | 104 | 2 297Non comparé |
| 22 | 镜 | 103 | 103 kNon comparé |
| 22 | A | 103 | 195Non comparé |
| 24 | 扎 | 101 | 8 598+150 en 3 j |
| 24 | T | 101 | 423Non comparé |
| 24 | G | 101 | 1360 en 1 j |
| 27 | 寒 | 98,4 | 3 971+1 094 en 3 j |
| 28 | 月 | 98,3 | 13 kNon comparé |
| 29 | ⦮ | 97,6 | 1 423Non comparé |
| 30 | 苏 | 97,2 | 9 368Non comparé |
| 30 | T | 97,2 | 840+12 en 3 j |
| 32 | 别 | 96,9 | 7 490Non comparé |
| 32 | S | 96,9 | 6 699+69 en 2 j |
| 34 | A | 96,1 | 42,6 kNon comparé |
| 35 | 跑 | 95,2 | 315 k-21 en 1 j |
| 36 | W | 94,1 | 1 364Non comparé |
| 37 | L | 94 | 3 264Non comparé |
| 38 | 唯 | 92,4 | 11,9 k-23 en 1 j |
| 38 | E | 92,4 | 5 108+401 en 3 j |
| 40 | D | 91,5 | 10,9 kNon comparé |
| 41 | F | 90,5 | 6 129+3 en 1 j |
| 42 | S | 89,7 | 1 172Non comparé |
| 43 | D | 89 | 1 319Non comparé |
| 44 | 8 | 88,7 | 9 606+275 en 3 j |
| 45 | T | 86,4 | 622+13 en 3 j |
| 46 | 林 | 86,2 | 1 095Non comparé |
| 47 | A | 86,1 | 1 907+14 en 1 j |
| 48 | L | 85,8 | 227Non comparé |
| 49 | 疯 | 85,7 | 526Non comparé |
| 50 | W | 85,4 | 13,9 kNon comparé |
Posts et réponses par semaine, sur les posts lus au test.