Vues · 303 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | M | 311 kmoy. 1 j | 231Non comparé |
| 2 | P | 110 kmoy. 1 j | 997Non comparé |
| 3 | 玉 | 66,8 kmoy. 1 j | 503Non comparé |
| 4 | R | 54,4 kmoy. 1 j | 231Non comparé |
| 5 | 球 | 47,4 kmoy. 1 j | 869Non comparé |
| 6 | M | 34,3 kmoy. 1 j | 491Non comparé |
| 7 | 哀 | 30,1 kmoy. 2 j | 697+471 en 2 j |
| 8 | 硕 | 28,2 kmoy. 2 j | 994+114 en 4 j |
| 9 | 吧 | 25,3 kmoy. 2 j | 454+100 en 2 j |
| 10 | O | 22,9 kmoy. 1 j | 284Non comparé |
| 11 | 小 | 20,7 kmoy. 1 j | 176Non comparé |
| 12 | 眷 | 12,8 kmoy. 4 j | 326+66 en 3 j |
| 13 | C | 11 kmoy. 1 j | 881Non comparé |
| 14 | 遙 | 10,5 kmoy. 1 j | 726Non comparé |
| 15 | G | 10,4 kmoy. 1 j | 769Non comparé |
| 16 | 因 | 10,3 kmoy. 4 j | 582+329 en 4 j |
| 17 | 芷 | 8 827moy. 1 j | 170Non comparé |
| 18 | M | 8 283moy. 1 j | 112Non comparé |
| 19 | 可 | 7 326moy. 1 j | 882Non comparé |
| 20 | K | 7 024moy. 4 j | 740+500 en 4 j |
| 21 | A | 7 015moy. 2 j | 965+203 en 1 j |
| 22 | S | 6 760moy. 1 j | 640Non comparé |
| 23 | L | 6 741moy. 1 j | 150Non comparé |
| 24 | 磯 | 6 432moy. 2 j | 442+15 en 2 j |
| 25 | 熊 | 6 137moy. 1 j | 465Non comparé |
| 26 | 壹 | 5 952moy. 3 j | 154+33 en 2 j |
| 27 | 渡 | 5 753moy. 1 j | 106Non comparé |
| 28 | 装 | 5 589moy. 1 j | 113Non comparé |
| 29 | 菲 | 5 539moy. 1 j | 317Non comparé |
| 30 | A | 4 993moy. 1 j | 195Non comparé |
| 31 | 呆 | 4 971moy. 3 j | 267+11 en 2 j |
| 32 | 幼 | 4 919moy. 2 j | 919+13 en 1 j |
| 33 | 季 | 4 711moy. 1 j | 128Non comparé |
| 34 | 將 | 4 697moy. 1 j | 447Non comparé |
| 35 | S | 4 453moy. 1 j | 554Non comparé |
| 36 | 水 | 3 905moy. 1 j | 161Non comparé |
| 37 | H | 3 891moy. 1 j | 163Non comparé |
| 38 | I | 3 801moy. 1 j | 394Non comparé |
| 39 | 耶 | 3 632moy. 1 j | 349Non comparé |
| 40 | 欧 | 3 556moy. 1 j | 769Non comparé |
| 41 | R | 3 504moy. 1 j | 528Non comparé |
| 42 | 東 | 3 475moy. 1 j | 260Non comparé |
| 43 | A | 3 371moy. 1 j | 295Non comparé |
| 44 | 小 | 3 363moy. 1 j | 917Non comparé |
| 45 | 大 | 3 181moy. 1 j | 134Non comparé |
| 46 | N | 3 015moy. 1 j | 449Non comparé |
| 47 | 我 | 2 848moy. 1 j | 100Non comparé |
| 48 | A | 2 845moy. 3 j | 150+7 en 2 j |
| 49 | I | 2 830moy. 3 j | 124+11 en 4 j |
| 50 | C | 2 742moy. 1 j | 810Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.