Vues · 1 568 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1500 | 超 | 64moy. 1 j | 1 297Non comparé |
| 1502 | A | 62moy. 1 j | 2 805Non comparé |
| 1503 | 树 | 61moy. 1 j | 1 519Non comparé |
| 1504 | N | 58moy. 1 j | 2 656Non comparé |
| 1505 | 夏 | 57moy. 1 j | 3 571Non comparé |
| 1506 | E | 56moy. 1 j | 1 361Non comparé |
| 1507 | W | 55moy. 5 j | 1 561+62 en 4 j |
| 1507 | R | 55moy. 1 j | 1 179Non comparé |
| 1507 | 犽 | 55moy. 2 j | 1 145+54 en 2 j |
| 1510 | 汐 | 54moy. 1 j | 1 667Non comparé |
| 1511 | 天 | 53moy. 1 j | 3 534Non comparé |
| 1511 | Y | 53moy. 3 j | 3 384-7 en 2 j |
| 1513 | 咸 | 51moy. 1 j | 3 362Non comparé |
| 1514 | 华 | 50moy. 1 j | 4 430Non comparé |
| 1514 | 番 | 50moy. 2 j | 1 006+135 en 4 j |
| 1516 | H | 45moy. 1 j | 1 058Non comparé |
| 1517 | 深 | 42moy. 1 j | 3 324Non comparé |
| 1517 | T | 42moy. 1 j | 1 659Non comparé |
| 1519 | 兔 | 41moy. 2 j | 2 793+13 en 2 j |
| 1520 | 담 | 40moy. 2 j | 3 567+337 en 2 j |
| 1520 | 桃 | 40moy. 5 j | 1 349-14 en 4 j |
| 1520 | Q | 40moy. 1 j | 1 175Non comparé |
| 1523 | | | 39moy. 1 j | 1 119Non comparé |
| 1524 | D | 38moy. 2 j | 1 312+4 en 2 j |
| 1524 | 富 | 38moy. 2 j | 1 038-6 en 1 j |
| 1526 | 森 | 37moy. 2 j | 2 641+23 en 1 j |
| 1527 | 梵 | 36moy. 2 j | 2 326-1 en 1 j |
| 1528 | 梅 | 35moy. 2 j | 8 300+2 en 2 j |
| 1529 | 开 | 34moy. 1 j | 2 015Non comparé |
| 1530 | 冰 | 29moy. 1 j | 5 706Non comparé |
| 1530 | F | 29moy. 1 j | 1 630Non comparé |
| 1532 | M | 28moy. 1 j | 7 448Non comparé |
| 1532 | 🖤 | 28moy. 1 j | 3 144Non comparé |
| 1532 | A | 28moy. 1 j | 2 613Non comparé |
| 1532 | Z | 28moy. 1 j | 2 073Non comparé |
| 1532 | 繁 | 28moy. 1 j | 2 005Non comparé |
| 1537 | F | 27moy. 1 j | 1 897Non comparé |
| 1537 | 葉 | 27moy. 1 j | 1 141Non comparé |
| 1539 | O | 25moy. 1 j | 1 072Non comparé |
| 1539 | L | 25moy. 1 j | 1 041Non comparé |
| 1541 | 💉 | 24moy. 1 j | 5 334Non comparé |
| 1541 | 史 | 24moy. 1 j | 4 187Non comparé |
| 1541 | V | 24moy. 1 j | 1 677Non comparé |
| 1541 | 1 | 24moy. 1 j | 1 388Non comparé |
| 1545 | S | 22moy. 1 j | 4 066Non comparé |
| 1546 | R | 21moy. 1 j | 4 551Non comparé |
| 1547 | 苏 | 18moy. 1 j | 1 029Non comparé |
| 1548 | A | 16moy. 1 j | 8 862+5 en 3 j |
| 1549 | P | 15moy. 1 j | 5 200Non comparé |
| 1549 | J | 15moy. 4 j | 1 195+1 en 3 j |
Moyenne par jour testé sur la période.