Vues · 1 554 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1401 | P | 204moy. 1 j | 2 013Non comparé |
| 1402 | 小 | 203moy. 1 j | 1 153Non comparé |
| 1403 | 昭 | 199moy. 2 j | 2 011+1 en 1 j |
| 1404 | H | 198moy. 1 j | 1 709Non comparé |
| 1405 | A | 196moy. 1 j | 1 939Non comparé |
| 1405 | U | 196moy. 1 j | 1 533Non comparé |
| 1407 | 糖 | 194moy. 3 j | 2 605+52 en 3 j |
| 1408 | T | 191moy. 1 j | 1 822Non comparé |
| 1409 | M | 189moy. 1 j | 3 193Non comparé |
| 1409 | R | 189moy. 1 j | 3 173Non comparé |
| 1409 | 墙 | 189moy. 1 j | 1 319Non comparé |
| 1412 | 白 | 187moy. 1 j | 1 263Non comparé |
| 1413 | V | 179moy. 1 j | 7 161Non comparé |
| 1414 | P | 173moy. 1 j | 3 148Non comparé |
| 1415 | N | 172moy. 1 j | 1 344Non comparé |
| 1416 | A | 171moy. 1 j | 1 272Non comparé |
| 1417 | J | 169moy. 1 j | 3 272Non comparé |
| 1418 | D | 168moy. 1 j | 3 011Non comparé |
| 1419 | F | 166moy. 1 j | 3 165Non comparé |
| 1419 | 木 | 166moy. 1 j | 3 059Non comparé |
| 1421 | 一 | 163moy. 1 j | 2 558Non comparé |
| 1421 | 关 | 163moy. 1 j | 1 951Non comparé |
| 1421 | K | 163moy. 2 j | 1 139+35 en 1 j |
| 1424 | A | 162moy. 1 j | 2 788Non comparé |
| 1425 | M | 160moy. 1 j | 2 015Non comparé |
| 1426 | L | 158moy. 1 j | 1 106Non comparé |
| 1427 | E | 157moy. 1 j | 1 242Non comparé |
| 1428 | K | 152moy. 1 j | 1 607Non comparé |
| 1429 | C | 151moy. 1 j | 1 913Non comparé |
| 1430 | 江 | 150moy. 1 j | 5 021Non comparé |
| 1431 | A | 145moy. 1 j | 2 855Non comparé |
| 1432 | Z | 142moy. 1 j | 3 001Non comparé |
| 1433 | G | 141moy. 1 j | 1 342Non comparé |
| 1433 | 阿 | 141moy. 1 j | 1 082Non comparé |
| 1435 | E | 140moy. 1 j | 1 009Non comparé |
| 1436 | J | 139moy. 1 j | 1 532Non comparé |
| 1437 | R | 138moy. 1 j | 1 829Non comparé |
| 1438 | | 135moy. 1 j | 2 870Non comparé |
| 1438 | 卡 | 135moy. 1 j | 2 719Non comparé |
| 1438 | M | 135moy. 1 j | 2 503Non comparé |
| 1441 | T | 129moy. 1 j | 1 017Non comparé |
| 1442 | F | 126moy. 1 j | 1 759Non comparé |
| 1443 | إ | 125moy. 2 j | 7 487-3 en 1 j |
| 1443 | 𝑨 | 125moy. 1 j | 1 383Non comparé |
| 1445 | A | 116moy. 1 j | 1 410Non comparé |
| 1446 | R | 113moy. 1 j | 2 072Non comparé |
| 1447 | P | 112moy. 1 j | 1 152Non comparé |
| 1448 | D | 110moy. 1 j | 1 215Non comparé |
| 1449 | 焦 | 107moy. 2 j | 2 202-2 en 1 j |
| 1450 | K | 106moy. 1 j | 1 078Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.