Vues · 1 505 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 900 | B | 1 837moy. 1 j | 2 414Non comparé |
| 902 | D | 1 835moy. 1 j | 1 975Non comparé |
| 903 | G | 1 832moy. 2 j | 7 013-2 en 2 j |
| 904 | N | 1 825moy. 1 j | 2 051Non comparé |
| 905 | O | 1 819moy. 1 j | 1 427Non comparé |
| 906 | 王 | 1 813moy. 1 j | 9 098Non comparé |
| 907 | V | 1 798moy. 1 j | 4 130Non comparé |
| 908 | 占 | 1 796moy. 2 j | 4 152+104 en 2 j |
| 909 | 神 | 1 790moy. 1 j | 9 021Non comparé |
| 910 | L | 1 788moy. 1 j | 1 958Non comparé |
| 911 | B | 1 786moy. 1 j | 1 970Non comparé |
| 912 | L | 1 780moy. 1 j | 3 101Non comparé |
| 913 | T | 1 777moy. 1 j | 5 405Non comparé |
| 914 | A | 1 772moy. 1 j | 2 059Non comparé |
| 915 | G | 1 768moy. 1 j | 1 102Non comparé |
| 916 | C | 1 767moy. 3 j | 2 488+179 en 2 j |
| 917 | K | 1 761moy. 1 j | 3 445Non comparé |
| 917 | B | 1 761moy. 1 j | 3 151Non comparé |
| 919 | A | 1 753moy. 1 j | 3 949Non comparé |
| 919 | 忆 | 1 753moy. 1 j | 3 638Non comparé |
| 921 | ひ | 1 751moy. 1 j | 7 738Non comparé |
| 922 | F | 1 748moy. 5 j | 4 622+16 en 4 j |
| 923 | 水 | 1 745moy. 2 j | 2 169+61 en 2 j |
| 924 | 大 | 1 741moy. 1 j | 2 260Non comparé |
| 925 | 牧 | 1 732moy. 5 j | 2 475+328 en 4 j |
| 926 | D | 1 726moy. 1 j | 1 373Non comparé |
| 927 | 李 | 1 724moy. 2 j | 1 6370 en 1 j |
| 928 | 三 | 1 713moy. 1 j | 1 395Non comparé |
| 929 | J | 1 712moy. 1 j | 3 201Non comparé |
| 930 | X | 1 711moy. 1 j | 7 748Non comparé |
| 930 | L | 1 711moy. 1 j | 2 644Non comparé |
| 932 | V | 1 695moy. 1 j | 2 548Non comparé |
| 933 | S | 1 688moy. 1 j | 2 171Non comparé |
| 934 | 寒 | 1 686moy. 2 j | 3 971+1 094 en 3 j |
| 935 | 朱 | 1 684moy. 2 j | 2 091+467 en 1 j |
| 936 | 墨 | 1 683moy. 1 j | 4 523Non comparé |
| 937 | B | 1 680moy. 2 j | 3 830+30 en 1 j |
| 938 | 拾 | 1 678moy. 2 j | 3 889+25 en 1 j |
| 939 | J | 1 675moy. 1 j | 4 013Non comparé |
| 940 | 王 | 1 672moy. 1 j | 6 672Non comparé |
| 940 | M | 1 672moy. 2 j | 4 485+15 en 1 j |
| 942 | 江 | 1 665moy. 1 j | 4 120Non comparé |
| 943 | 二 | 1 653moy. 1 j | 6 922Non comparé |
| 944 | D | 1 652moy. 2 j | 2 907+5 en 1 j |
| 945 | I | 1 650moy. 1 j | 3 547Non comparé |
| 946 | 小 | 1 642moy. 2 j | 3 749+1 834 en 2 j |
| 947 | A | 1 604moy. 1 j | 2 790Non comparé |
| 947 | 十 | 1 604moy. 1 j | 1 896Non comparé |
| 949 | Y | 1 591moy. 1 j | 6 416Non comparé |
| 950 | P | 1 585moy. 1 j | 2 262Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.