Vues · 56 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 264 kmoy. 2 j | 2 057+154 en 2 j |
| 2 | 青 | 173 kmoy. 2 j | 7 706+129 en 1 j |
| 3 | 乐 | 172 kmoy. 1 j | 4 181Non comparé |
| 4 | 无 | 163 kmoy. 2 j | 9 009+88 en 2 j |
| 5 | C | 127 kmoy. 1 j | 8 200Non comparé |
| 6 | 奶 | 113 kmoy. 2 j | 2 632+234 en 1 j |
| 7 | J | 96,7 kmoy. 1 j | 8 906Non comparé |
| 8 | 优 | 81,9 kmoy. 4 j | 4 277+501 en 3 j |
| 9 | 糖 | 53,1 kmoy. 1 j | 8 731Non comparé |
| 10 | 派 | 49,1 kmoy. 3 j | 2 835-4 en 3 j |
| 11 | 王 | 43,2 kmoy. 3 j | 6 587+200 en 2 j |
| 12 | 小 | 41 kmoy. 4 j | 7 262+411 en 3 j |
| 13 | 杨 | 24,6 kmoy. 4 j | 6 153+211 en 4 j |
| 14 | S | 23,9 kmoy. 3 j | 5 241+410 en 3 j |
| 15 | 마 | 17,5 kmoy. 1 j | 7 241Non comparé |
| 16 | S | 17 kmoy. 1 j | 3 400Non comparé |
| 17 | 墨 | 15 kmoy. 2 j | 3 441-27 en 4 j |
| 18 | 哈 | 14,2 kmoy. 2 j | 4 812+32 en 2 j |
| 19 | M | 13,5 kmoy. 3 j | 3 755+475 en 2 j |
| 20 | A | 11 kmoy. 2 j | 9 414+27 en 1 j |
| 21 | 橘 | 10,9 kmoy. 2 j | 3 282+80 en 2 j |
| 22 | 威 | 9 719moy. 1 j | 8 034Non comparé |
| 23 | J | 9 542moy. 1 j | 5 728Non comparé |
| 24 | 韩 | 8 822moy. 1 j | 7 495Non comparé |
| 25 | 韭 | 7 061moy. 2 j | 4 659+304 en 3 j |
| 26 | S | 6 843moy. 2 j | 4 982+19 en 1 j |
| 27 | K | 6 670moy. 2 j | 4 975+14 en 1 j |
| 28 | K | 5 188moy. 1 j | 2 789Non comparé |
| 29 | F | 4 693moy. 1 j | 2 648Non comparé |
| 30 | L | 4 505moy. 1 j | 8 524Non comparé |
| 31 | 谢 | 3 972moy. 2 j | 5 530+35 en 1 j |
| 32 | 鹍 | 3 748moy. 1 j | 7 515Non comparé |
| 33 | C | 3 260moy. 1 j | 4 318Non comparé |
| 34 | B | 3 216moy. 1 j | 5 059Non comparé |
| 35 | F | 2 645moy. 1 j | 8 029Non comparé |
| 36 | K | 2 635moy. 2 j | 3 990+48 en 2 j |
| 37 | 足 | 2 558moy. 1 j | 2 019+227 en 2 j |
| 38 | 小 | 2 287moy. 1 j | 1 861Non comparé |
| 39 | 等 | 2 280moy. 4 j | 3 772+93 en 3 j |
| 40 | J | 2 133moy. 3 j | 3 992-2 en 2 j |
| 41 | 章 | 2 061moy. 1 j | 2 892Non comparé |
| 42 | P | 2 003moy. 1 j | 2 866Non comparé |
| 43 | 海 | 1 221moy. 3 j | 1 959+57 en 2 j |
| 44 | M | 1 210moy. 1 j | 1 491Non comparé |
| 45 | 像 | 1 200moy. 5 j | 3 844+147 en 4 j |
| 46 | 狗 | 1 054moy. 2 j | 2 166+31 en 3 j |
| 47 | Z | 839moy. 1 j | 4 263Non comparé |
| 48 | C | 550moy. 1 j | 3 214Non comparé |
| 49 | J | 517moy. 1 j | 6 343Non comparé |
| 50 | 毛 | 284moy. 1 j | 7 262Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.