Vues · 1 456 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 351 | 财 | 12,2 kmoy. 2 j | 4 546+236 en 1 j |
| 351 | X | 12,2 kmoy. 3 j | 2 815+1 398 en 4 j |
| 353 | J | 12,1 kmoy. 2 j | 7 870+3 en 1 j |
| 353 | 尼 | 12,1 kmoy. 3 j | 7 319+197 en 2 j |
| 353 | 不 | 12,1 kmoy. 3 j | 4 807+149 en 4 j |
| 356 | L | 12 kmoy. 2 j | 2 927+84 en 4 j |
| 357 | L | 11,9 kmoy. 1 j | 7 748Non comparé |
| 357 | 0 | 11,9 kmoy. 1 j | 5 351Non comparé |
| 357 | Y | 11,9 kmoy. 1 j | 5 067Non comparé |
| 360 | D | 11,8 kmoy. 1 j | 5 847Non comparé |
| 360 | Q | 11,8 kmoy. 1 j | 4 903Non comparé |
| 360 | S | 11,8 kmoy. 1 j | 2 504Non comparé |
| 363 | 0 | 11,7 kmoy. 1 j | 5 543Non comparé |
| 363 | H | 11,7 kmoy. 2 j | 3 977+205 en 3 j |
| 363 | 逸 | 11,7 kmoy. 2 j | 2 023+146 en 1 j |
| 366 | 推 | 11,6 kmoy. 1 j | 9 074Non comparé |
| 366 | ❥ | 11,6 kmoy. 4 j | 6 439+194 en 3 j |
| 366 | 局 | 11,6 kmoy. 1 j | 2 965Non comparé |
| 369 | A | 11,5 kmoy. 1 j | 3 685Non comparé |
| 370 | C | 11,3 kmoy. 1 j | 6 079Non comparé |
| 370 | 惯 | 11,3 kmoy. 2 j | 3 605+177 en 1 j |
| 370 | 阿 | 11,3 kmoy. 1 j | 2 615Non comparé |
| 373 | C | 11,2 kmoy. 1 j | 1 159Non comparé |
| 374 | 陈 | 11,1 kmoy. 1 j | 5 523Non comparé |
| 374 | 养 | 11,1 kmoy. 1 j | 4 335Non comparé |
| 376 | A | 11 kmoy. 2 j | 9 414+27 en 1 j |
| 377 | 橙 | 10,9 kmoy. 3 j | 5 476+209 en 2 j |
| 377 | I | 10,9 kmoy. 1 j | 3 461Non comparé |
| 377 | 橘 | 10,9 kmoy. 2 j | 3 282+80 en 2 j |
| 380 | D | 10,8 kmoy. 3 j | 8 674+771 en 4 j |
| 380 | 芦 | 10,8 kmoy. 3 j | 6 067-12 en 4 j |
| 380 | 浅 | 10,8 kmoy. 2 j | 3 973+57 en 1 j |
| 380 | C | 10,8 kmoy. 1 j | 3 254Non comparé |
| 384 | L | 10,7 kmoy. 1 j | 7 451Non comparé |
| 384 | 不 | 10,7 kmoy. 1 j | 7 083Non comparé |
| 386 | A | 10,6 kmoy. 1 j | 5 113+18 en 3 j |
| 386 | 伊 | 10,6 kmoy. 2 j | 3 687+58 en 1 j |
| 386 | C | 10,6 kmoy. 1 j | 1 205Non comparé |
| 389 | A | 10,5 kmoy. 1 j | 5 186Non comparé |
| 389 | い | 10,5 kmoy. 1 j | 4 424Non comparé |
| 391 | け | 10,4 kmoy. 2 j | 4 621+195 en 3 j |
| 391 | 薯 | 10,4 kmoy. 1 j | 4 327Non comparé |
| 391 | บ | 10,4 kmoy. 1 j | 1 139+1 en 2 j |
| 394 | 壹 | 10,3 kmoy. 1 j | 7 648Non comparé |
| 394 | Đ | 10,3 kmoy. 1 j | 6 504Non comparé |
| 394 | L | 10,3 kmoy. 3 j | 6 285+82 en 2 j |
| 397 | S | 10,2 kmoy. 2 j | 8 104+69 en 1 j |
| 397 | 温 | 10,2 kmoy. 2 j | 5 501+41 en 1 j |
| 397 | 是 | 10,2 kmoy. 3 j | 5 126+16 en 4 j |
| 397 | 懐 | 10,2 kmoy. 3 j | 3 778+90 en 2 j |
Moyenne par jour testé sur la période.