Vues · 1 551 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1401 | 昭 | 199moy. 2 j | 2 011+1 en 1 j |
| 1402 | H | 198moy. 1 j | 1 709Non comparé |
| 1403 | A | 196moy. 1 j | 1 939Non comparé |
| 1403 | U | 196moy. 1 j | 1 533Non comparé |
| 1405 | 糖 | 194moy. 3 j | 2 605+52 en 3 j |
| 1406 | T | 191moy. 1 j | 1 822Non comparé |
| 1407 | M | 189moy. 1 j | 3 193Non comparé |
| 1407 | R | 189moy. 1 j | 3 173Non comparé |
| 1407 | 墙 | 189moy. 1 j | 1 319Non comparé |
| 1410 | 白 | 187moy. 1 j | 1 263Non comparé |
| 1411 | V | 179moy. 1 j | 7 161Non comparé |
| 1412 | P | 173moy. 1 j | 3 148Non comparé |
| 1413 | N | 172moy. 1 j | 1 344Non comparé |
| 1414 | A | 171moy. 1 j | 1 272Non comparé |
| 1415 | J | 169moy. 1 j | 3 272Non comparé |
| 1416 | D | 168moy. 1 j | 3 011Non comparé |
| 1417 | F | 166moy. 1 j | 3 165Non comparé |
| 1417 | 木 | 166moy. 1 j | 3 059Non comparé |
| 1419 | 一 | 163moy. 1 j | 2 558Non comparé |
| 1419 | 关 | 163moy. 1 j | 1 951Non comparé |
| 1419 | K | 163moy. 2 j | 1 139+35 en 1 j |
| 1422 | A | 162moy. 1 j | 2 788Non comparé |
| 1423 | M | 160moy. 1 j | 2 015Non comparé |
| 1424 | L | 158moy. 1 j | 1 106Non comparé |
| 1425 | E | 157moy. 1 j | 1 242Non comparé |
| 1426 | K | 152moy. 1 j | 1 607Non comparé |
| 1427 | C | 151moy. 1 j | 1 913Non comparé |
| 1428 | 江 | 150moy. 1 j | 5 021Non comparé |
| 1429 | A | 145moy. 1 j | 2 855Non comparé |
| 1430 | Z | 142moy. 1 j | 3 001Non comparé |
| 1431 | G | 141moy. 1 j | 1 342Non comparé |
| 1431 | 阿 | 141moy. 1 j | 1 082Non comparé |
| 1433 | E | 140moy. 1 j | 1 009Non comparé |
| 1434 | J | 139moy. 1 j | 1 532Non comparé |
| 1435 | R | 138moy. 1 j | 1 829Non comparé |
| 1436 | | 135moy. 1 j | 2 870Non comparé |
| 1436 | 卡 | 135moy. 1 j | 2 719Non comparé |
| 1436 | M | 135moy. 1 j | 2 503Non comparé |
| 1439 | T | 129moy. 1 j | 1 017Non comparé |
| 1440 | F | 126moy. 1 j | 1 759Non comparé |
| 1441 | إ | 125moy. 2 j | 7 487-3 en 1 j |
| 1441 | 𝑨 | 125moy. 1 j | 1 383Non comparé |
| 1443 | A | 116moy. 1 j | 1 410Non comparé |
| 1444 | R | 113moy. 1 j | 2 072Non comparé |
| 1445 | P | 112moy. 1 j | 1 152Non comparé |
| 1446 | D | 110moy. 1 j | 1 215Non comparé |
| 1447 | 焦 | 107moy. 2 j | 2 202-2 en 1 j |
| 1448 | K | 106moy. 1 j | 1 078Non comparé |
| 1449 | L | 104moy. 1 j | 2 845Non comparé |
| 1450 | 0 | 100moy. 1 j | 5 454Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.