Vues · 1 514 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1051 | V | 1 075moy. 1 j | 5 974Non comparé |
| 1052 | M | 1 068moy. 3 j | 4 181+72 en 2 j |
| 1053 | S | 1 059moy. 2 j | 7 413+254 en 3 j |
| 1054 | ら | 1 054moy. 1 j | 8 433Non comparé |
| 1054 | 狗 | 1 054moy. 2 j | 2 166+31 en 3 j |
| 1056 | 阿 | 1 052moy. 1 j | 1 418Non comparé |
| 1057 | 潇 | 1 050moy. 1 j | 7 760Non comparé |
| 1058 | る | 1 048moy. 1 j | 2 605Non comparé |
| 1059 | G | 1 043moy. 1 j | 4 239Non comparé |
| 1060 | 马 | 1 038moy. 1 j | 3 523Non comparé |
| 1061 | J | 1 037moy. 1 j | 1 067Non comparé |
| 1062 | N | 1 036moy. 1 j | 1 956Non comparé |
| 1063 | R | 1 034moy. 1 j | 1 063Non comparé |
| 1064 | M | 1 031moy. 1 j | 2 125Non comparé |
| 1065 | 唯 | 1 028moy. 1 j | 7 239Non comparé |
| 1066 | 名 | 1 027moy. 1 j | 1 486Non comparé |
| 1067 | R | 1 009moy. 1 j | 7 276Non comparé |
| 1067 | G | 1 009moy. 1 j | 4 112Non comparé |
| 1069 | 混 | 1 004moy. 2 j | 4 426+327 en 2 j |
| 1070 | D | 999moy. 1 j | 1 715Non comparé |
| 1071 | Z | 997moy. 1 j | 2 109Non comparé |
| 1072 | 土 | 995moy. 1 j | 9 339Non comparé |
| 1073 | 青 | 993moy. 1 j | 1 120Non comparé |
| 1074 | 像 | 992moy. 4 j | 1 288+731 en 3 j |
| 1075 | 高 | 988moy. 1 j | 2 469Non comparé |
| 1075 | J | 988moy. 3 j | 1 915+559 en 3 j |
| 1077 | V | 987moy. 1 j | 5 242Non comparé |
| 1078 | 汪 | 980moy. 2 j | 8 293+24 en 1 j |
| 1079 | 夜 | 977moy. 3 j | 3 177+78 en 3 j |
| 1080 | L | 971moy. 1 j | 3 155Non comparé |
| 1081 | 𝐙 | 968moy. 1 j | 1 712Non comparé |
| 1082 | 人 | 959moy. 3 j | 6 294+497 en 3 j |
| 1083 | D | 952moy. 1 j | 5 454Non comparé |
| 1084 | M | 943moy. 1 j | 1 270Non comparé |
| 1085 | J | 935moy. 2 j | 3 916+443 en 3 j |
| 1086 | C | 925moy. 2 j | 5 474-18 en 3 j |
| 1087 | S | 924moy. 1 j | 5 319Non comparé |
| 1088 | ر | 922moy. 1 j | 5 401Non comparé |
| 1089 | M | 919moy. 1 j | 7 218Non comparé |
| 1089 | M | 919moy. 3 j | 5 896+322 en 3 j |
| 1089 | J | 919moy. 1 j | 3 184Non comparé |
| 1089 | T | 919moy. 1 j | 1 077Non comparé |
| 1093 | C | 914moy. 1 j | 2 534Non comparé |
| 1094 | C | 909moy. 2 j | 1 047+42 en 1 j |
| 1095 | K | 902moy. 1 j | 3 923Non comparé |
| 1096 | L | 896moy. 1 j | 1 084Non comparé |
| 1097 | S | 893moy. 1 j | 1 040Non comparé |
| 1098 | 毒 | 876moy. 1 j | 2 793Non comparé |
| 1099 | Q | 872moy. 1 j | 2 035Non comparé |
| 1099 | 夹 | 872moy. 2 j | 1 309+85 en 2 j |
Moyenne par jour testé sur la période.