Vues · 71 comptes classés
| # | Compte | Vues | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | K | 514 kmoy. 1 j | 9 146Non comparé |
| 2 | U | 499 kmoy. 1 j | 9 956Non comparé |
| 3 | R | 183 kmoy. 1 j | 8 833Non comparé |
| 4 | A | 121 kmoy. 1 j | 3 929Non comparé |
| 5 | I | 82,2 kmoy. 1 j | 2 809Non comparé |
| 6 | T | 59,5 kmoy. 1 j | 2 502Non comparé |
| 7 | 1 | 40,9 kmoy. 1 j | 6 372+321 en 1 j |
| 8 | D | 40,3 kmoy. 1 j | 4 374Non comparé |
| 9 | P | 34,8 kmoy. 1 j | 5 948Non comparé |
| 10 | P | 29,9 kmoy. 1 j | 5 205Non comparé |
| 10 | C | 29,9 kmoy. 1 j | 3 249+21 en 1 j |
| 12 | O | 28,5 kmoy. 1 j | 5 692Non comparé |
| 13 | D | 23,9 kmoy. 2 j | 3 843+30 en 2 j |
| 14 | R | 18,2 kmoy. 1 j | 9 983Non comparé |
| 15 | 𝐧 | 17,3 kmoy. 1 j | 9 934Non comparé |
| 16 | R | 14,8 kmoy. 2 j | 1 785+61 en 1 j |
| 17 | I | 10,9 kmoy. 1 j | 3 461Non comparé |
| 18 | A | 10,5 kmoy. 1 j | 5 186Non comparé |
| 19 | Y | 9 299moy. 1 j | 9 504Non comparé |
| 20 | Y | 9 191moy. 1 j | 5 788Non comparé |
| 21 | A | 8 742moy. 1 j | 4 373Non comparé |
| 22 | A | 8 532moy. 1 j | 9 155Non comparé |
| 23 | O | 7 461moy. 1 j | 7 445Non comparé |
| 24 | D | 7 133moy. 1 j | 4 098Non comparé |
| 25 | L | 7 047moy. 1 j | 4 156Non comparé |
| 26 | S | 6 843moy. 2 j | 4 982+19 en 1 j |
| 27 | S | 6 387moy. 1 j | 2 486Non comparé |
| 28 | B | 6 320moy. 1 j | 2 148Non comparé |
| 29 | L | 5 826moy. 1 j | 4 034Non comparé |
| 30 | 𝒂 | 5 530moy. 1 j | 2 333Non comparé |
| 31 | K | 5 188moy. 1 j | 2 789Non comparé |
| 32 | J | 4 644moy. 1 j | 2 640Non comparé |
| 33 | W | 4 344moy. 1 j | 1 364Non comparé |
| 34 | W | 3 905moy. 1 j | 4 133Non comparé |
| 35 | T | 3 200moy. 1 j | 3 666Non comparé |
| 36 | A | 2 923moy. 1 j | 2 044Non comparé |
| 37 | F | 2 850moy. 1 j | 2 459Non comparé |
| 38 | J | 2 817moy. 1 j | 3 9650 en 2 j |
| 39 | J | 2 762moy. 1 j | 6 604Non comparé |
| 40 | S | 2 507moy. 1 j | 1 779Non comparé |
| 41 | R | 2 503moy. 1 j | 1 303Non comparé |
| 42 | 𝓓 | 2 408moy. 1 j | 1 781Non comparé |
| 43 | R | 2 391moy. 1 j | 3 456Non comparé |
| 44 | P | 2 003moy. 1 j | 2 866Non comparé |
| 45 | R | 1 839moy. 1 j | 4 046Non comparé |
| 46 | B | 1 786moy. 1 j | 1 970Non comparé |
| 47 | B | 1 761moy. 1 j | 3 151Non comparé |
| 48 | D | 1 726moy. 1 j | 1 373Non comparé |
| 49 | J | 1 712moy. 1 j | 3 201Non comparé |
| 50 | V | 1 695moy. 1 j | 2 548Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.