Réponses écrites · 1 691 comptes classés
| # | Compte | Réponses | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | 局 | 1 676moy. 1 j | 2 965Non comparé |
| 2 | 张 | 1 636moy. 1 j | 4 170Non comparé |
| 3 | 桃 | 1 561moy. 1 j | 8 188Non comparé |
| 4 | 查 | 1 501moy. 1 j | 6 221Non comparé |
| 5 | 壹 | 1 399moy. 1 j | 7 648Non comparé |
| 6 | 东 | 1 379moy. 1 j | 4 343Non comparé |
| 7 | A | 1 378moy. 2 j | 3 957+264 en 2 j |
| 8 | 玲 | 1 367moy. 2 j | 4 261+177 en 2 j |
| 9 | 萌 | 1 333moy. 2 j | 4 843+194 en 1 j |
| 10 | 就 | 1 325moy. 1 j | 8 396Non comparé |
| 11 | S | 1 305moy. 2 j | 8 104+69 en 1 j |
| 12 | J | 1 271moy. 1 j | 5 728Non comparé |
| 13 | 鹍 | 1 260moy. 1 j | 7 515Non comparé |
| 14 | 0 | 1 253moy. 1 j | 5 543Non comparé |
| 15 | K | 1 252moy. 5 j | 5 348+957 en 4 j |
| 16 | Y | 1 235moy. 2 j | 4 602+30 en 1 j |
| 17 | 王 | 1 230moy. 2 j | 8 919+84 en 1 j |
| 18 | 每 | 1 206moy. 1 j | 3 227Non comparé |
| 19 | J | 1 194moy. 3 j | 2 177+937 en 3 j |
| 20 | 巴 | 1 191moy. 1 j | 7 178Non comparé |
| 21 | C | 1 190moy. 1 j | 4 932Non comparé |
| 22 | 咪 | 1 184moy. 3 j | 3 419+1 009 en 4 j |
| 23 | 阿 | 1 176moy. 4 j | 9 857+341 en 4 j |
| 24 | T | 1 164moy. 3 j | 6 794+457 en 3 j |
| 25 | E | 1 161moy. 3 j | 7 897+497 en 3 j |
| 25 | 阿 | 1 161moy. 1 j | 7 325Non comparé |
| 27 | 红 | 1 154moy. 2 j | 3 922+381 en 3 j |
| 28 | 牛 | 1 144moy. 5 j | 6 715+338 en 4 j |
| 29 | G | 1 140moy. 1 j | 2 323Non comparé |
| 29 | C | 1 140moy. 2 j | 2 207+427 en 1 j |
| 31 | 不 | 1 138moy. 1 j | 7 083Non comparé |
| 32 | 🌻 | 1 109moy. 3 j | 8 716+491 en 4 j |
| 33 | N | 1 107moy. 1 j | 7 353Non comparé |
| 34 | 投 | 1 104moy. 2 j | 2 294+229 en 1 j |
| 35 | P | 1 102moy. 1 j | 8 470Non comparé |
| 36 | Y | 1 099moy. 1 j | 5 443Non comparé |
| 37 | 观 | 1 078moy. 1 j | 7 226Non comparé |
| 38 | 下 | 1 077moy. 4 j | 3 555+435 en 3 j |
| 39 | 梭 | 1 073moy. 3 j | 7 749+181 en 2 j |
| 40 | 天 | 1 071moy. 1 j | 6 921Non comparé |
| 41 | 大 | 1 070moy. 1 j | 3 125Non comparé |
| 42 | A | 1 067moy. 2 j | 3 870+358 en 3 j |
| 43 | 某 | 1 066moy. 3 j | 3 847+668 en 4 j |
| 44 | C | 1 061moy. 3 j | 8 250+382 en 2 j |
| 45 | C | 1 060moy. 2 j | 4 127+352 en 2 j |
| 46 | A | 1 045moy. 1 j | 6 964Non comparé |
| 47 | 洋 | 1 041moy. 1 j | 8 621Non comparé |
| 48 | 不 | 1 038moy. 1 j | 6 108Non comparé |
| 49 | 青 | 1 034moy. 2 j | 7 706+129 en 1 j |
| 50 | V | 1 027moy. 1 j | 7 096Non comparé |
Moyenne par jour testé sur la période.