Régularité · 110 comptes classés
| # | Compte | Par semaine | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 129 | 2 646+44/jour |
| 2 | A | 114 | 2 671+148/jour |
| 3 | D | 89 | 1 319Non comparé |
| 4 | 林 | 86,2 | 1 095Non comparé |
| 5 | C | 78,2 | 5 474-8/jour |
| 6 | T | 58,4 | 2 828Non comparé |
| 7 | E | 50 | 1 698+1/jour |
| 8 | 夏 | 45,6 | 3 474Non comparé |
| 9 | 林 | 44,6 | 6 047+59/jour |
| 10 | S | 43,4 | 4 066Non comparé |
| 11 | X | 43 | 5 577Non comparé |
| 12 | 猫 | 42,6 | 1 149Non comparé |
| 13 | S | 41,2 | 1 648Non comparé |
| 14 | 予 | 41 | 1 541+78/jour |
| 15 | I | 40,9 | 2 199Non comparé |
| 16 | R | 40,7 | 1 063Non comparé |
| 17 | 江 | 40,1 | 4 120Non comparé |
| 17 | R | 40,1 | 2 072Non comparé |
| 19 | Z | 39,1 | 2 073Non comparé |
| 20 | 增 | 39 | 3 052Non comparé |
| 20 | 大 | 39 | 1 343+8/jour |
| 22 | V | 35,1 | 1 677-2/jour |
| 23 | G | 35 | 4 239Non comparé |
| 24 | C | 33,4 | 1 440+3/jour |
| 25 | V | 33,1 | 4 350Non comparé |
| 25 | J | 33,1 | 3 582+260/jour |
| 27 | O | 32,3 | 1 130-2/jour |
| 28 | C | 31,5 | 2 912Non comparé |
| 29 | 李 | 31 | 2 108+1/jour |
| 30 | F | 30,3 | 3 581Non comparé |
| 31 | Y | 29,7 | 5 067Non comparé |
| 32 | C | 28,9 | 2 251Non comparé |
| 33 | 茉 | 28,7 | 7 681+155/jour |
| 34 | X | 28,5 | 1 933+5/jour |
| 35 | W | 27,8 | 1 144Non comparé |
| 36 | ❥ | 25,6 | 6 439+96/jour |
| 37 | 时 | 25,5 | 6 409+71/jour |
| 38 | 물 | 24,9 | 2 511Non comparé |
| 39 | ڤ | 24,1 | 2 764+119/jour |
| 40 | N | 23,6 | 1 001+43/jour |
| 41 | 大 | 22,8 | 1 445Non comparé |
| 42 | り | 22,1 | 9 408Non comparé |
| 43 | 普 | 21,3 | 1 491Non comparé |
| 44 | J | 20,9 | 4 186Non comparé |
| 44 | 三 | 20,9 | 1 088Non comparé |
| 46 | O | 20,6 | 4 971+135/jour |
| 46 | 小 | 20,6 | 3 672+3/jour |
| 48 | 槑 | 20,4 | 3 829+257/jour |
| 49 | T | 18,9 | 3 568+188/jour |
| 50 | M | 18,7 | 5 896+93/jour |
Posts et réponses par semaine, sur les posts lus au test.