Régularité · 33 comptes classés
| # | Compte | Par semaine | Abonnés |
|---|---|---|---|
| 1 | 浪 | 147 | 14,2 k+35/jour |
| 2 | 𝗛 | 119 | 25,4 k-8/jour |
| 3 | W | 85,4 | 13,9 kNon comparé |
| 4 | D | 71,4 | 10,9 kNon comparé |
| 5 | P | 58,5 | 21 kNon comparé |
| 6 | 韦 | 35,1 | 29,5 k-9/jour |
| 7 | 俗 | 33,5 | 75,8 kNon comparé |
| 8 | K | 26,8 | 20,9 kNon comparé |
| 9 | 🐾 | 26,4 | 92,6 kNon comparé |
| 10 | G | 21,7 | 10,8 k+81/jour |
| 11 | J | 20,8 | 13,4 kNon comparé |
| 12 | L | 19,4 | 28,2 kNon comparé |
| 13 | 木 | 19,2 | 10,2 k+12/jour |
| 14 | 流 | 19 | 66,3 kNon comparé |
| 15 | M | 18,7 | 32,1 kNon comparé |
| 16 | 听 | 17,5 | 54,8 k+34/jour |
| 16 | S | 17,5 | 14 k+17/jour |
| 18 | 𝔢 | 16,7 | 50,3 kNon comparé |
| 19 | 我 | 16,6 | 18,3 k+75/jour |
| 20 | B | 16 | 15,3 k-2/jour |
| 21 | H | 12,4 | 23,5 k-20/jour |
| 22 | 海 | 10,1 | 67 k+8/jour |
| 23 | Z | 10 | 12,1 kNon comparé |
| 24 | B | 9,8 | 10,4 k+6/jour |
| 25 | M | 9,3 | 11 kNon comparé |
| 26 | 妙 | 8,8 | 13 kNon comparé |
| 27 | A | 8,7 | 14,5 kNon comparé |
| 28 | M | 8,1 | 11,1 kNon comparé |
| 29 | L | 7,4 | 24,4 kNon comparé |
| 30 | / | 7,3 | 76,5 kNon comparé |
| 31 | 小 | 4 | 21,4 k-9/jour |
| 32 | M | 1,2 | 28,4 kNon comparé |
| 33 | 雨 | 0,7 | 13,4 kNon comparé |
Posts et réponses par semaine, sur les posts lus au test.