发出的回复 · 共 21 个账户上榜
| # | 账户 | 回复 | 关注者 |
|---|---|---|---|
| 1 | J | 1,447 | 2,177+385/天 |
| 2 | 吉 | 942 | 5,821+44/天 |
| 3 | 郁 | 769 | 5,149+187/天 |
| 4 | 割 | 227 | 1.41万+313/天 |
| 5 | G | 181 | 1.73万+74/天 |
| 6 | 0 | 180 | 9,979+192/天 |
| 7 | 星 | 97 | 1.11万无对比 |
| 8 | 小 | 95 | 7,262+204/天 |
| 9 | 孤 | 82 | 2.32万+375/天 |
| 10 | F | 40 | 4,622+11/天 |
| 11 | J | 28 | 1,683+49/天 |
| 12 | 侃 | 27 | 2,221+4/天 |
| 13 | 0 | 24 | 5,454+6/天 |
| 14 | 矿 | 23 | 6,225+132/天 |
| 15 | P | 17 | 4,622+106/天 |
| 16 | A | 14 | 2,498+54/天 |
| 17 | 迪 | 6 | 5.36万无对比 |
| 18 | F | 5 | 3,165无对比 |
| 18 | 苏 | 5 | 1,029无对比 |
| 20 | 韩 | 2 | 394+40/天 |
| 21 | 溺 | 1 | 469无对比 |
测试前 24 小时内写下的回复,逐条计数。“+”表示计数达到读取上限:至少有这么多。