Visualizações · 98 contas classificadas
| # | Conta | Visualizações | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 51 | E | 2.296méd. 1 d | 15,8 milSem comparação |
| 52 | W | 2.197méd. 1 d | 6.336Sem comparação |
| 53 | A | 1.947méd. 1 d | 263Sem comparação |
| 54 | 真 | 1.866méd. 1 d | 242Sem comparação |
| 55 | P | 1.853méd. 1 d | 14,7 milSem comparação |
| 56 | P | 1.637méd. 1 d | 641Sem comparação |
| 57 | 都 | 1.491méd. 1 d | 3.732Sem comparação |
| 58 | W | 1.414méd. 2 d | 19,2 mil+30 em 1 d |
| 59 | 无 | 1.346méd. 1 d | 1.102Sem comparação |
| 60 | 野 | 1.265méd. 1 d | 1.919Sem comparação |
| 61 | C | 1.158méd. 1 d | 2.838Sem comparação |
| 62 | K | 1.133méd. 1 d | 167Sem comparação |
| 63 | F | 1.100méd. 1 d | 1.268Sem comparação |
| 64 | 汪 | 980méd. 2 d | 8.293+24 em 1 d |
| 65 | W | 924méd. 1 d | 574Sem comparação |
| 66 | Y | 829méd. 1 d | 3.340Sem comparação |
| 67 | べ | 707méd. 1 d | 116Sem comparação |
| 68 | P | 706méd. 1 d | 1.012Sem comparação |
| 69 | S | 674méd. 1 d | 207Sem comparação |
| 70 | E | 670méd. 1 d | 236Sem comparação |
| 71 | N | 590méd. 1 d | 472Sem comparação |
| 72 | I | 526méd. 1 d | 11,2 milSem comparação |
| 73 | S | 524méd. 1 d | 1.937Sem comparação |
| 74 | S | 521méd. 2 d | 540-3 em 1 d |
| 75 | 0 | 429méd. 1 d | 6.329Sem comparação |
| 76 | A | 428méd. 3 d | 3.235-6 em 3 d |
| 77 | J | 377méd. 1 d | 3.210Sem comparação |
| 78 | D | 367méd. 3 d | 1.022+86 em 4 d |
| 79 | B | 364méd. 2 d | 15,3 mil-2 em 1 d |
| 80 | H | 350méd. 1 d | 1.042Sem comparação |
| 81 | H | 341méd. 2 d | 134+3 em 1 d |
| 82 | B | 336méd. 1 d | 1.070Sem comparação |
| 83 | ス | 277méd. 2 d | 3820 em 1 d |
| 84 | 今 | 223méd. 1 d | 1.326Sem comparação |
| 85 | A | 130méd. 1 d | 307Sem comparação |
| 86 | A | 82méd. 1 d | 139Sem comparação |
| 87 | 苏 | 69méd. 1 d | 801Sem comparação |
| 88 | D | 57méd. 1 d | 130Sem comparação |
| 89 | 發 | 50méd. 1 d | 789Sem comparação |
| 90 | B | 44méd. 1 d | 124Sem comparação |
| 91 | 深 | 42méd. 1 d | 3.324Sem comparação |
| 92 | 梅 | 35méd. 2 d | 8.300+2 em 2 d |
| 93 | 繁 | 28méd. 1 d | 2.005Sem comparação |
| 94 | O | 25méd. 1 d | 1.072Sem comparação |
| 95 | E | 16méd. 3 d | 2010 em 2 d |
| 96 | E | 15méd. 1 d | 412Sem comparação |
| 97 | Y | 10méd. 1 d | 197Sem comparação |
| 98 | F | 4méd. 3 d | 2100 em 3 d |
Média por dia testado no período.