Visualizações · 39 contas classificadas
| # | Conta | Visualizações | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 223 milméd. 1 d | 98,7 milSem comparação |
| 2 | L | 174 milméd. 1 d | 6.114Sem comparação |
| 3 | 8 | 120 milméd. 3 d | 9.606+275 em 3 d |
| 4 | D | 85,1 milméd. 1 d | 2.208Sem comparação |
| 5 | M | 41,3 milméd. 1 d | 6.467Sem comparação |
| 6 | 🌻 | 37,7 milméd. 3 d | 8.716+491 em 4 d |
| 7 | 小 | 35,2 milméd. 2 d | 4.541+701 em 1 d |
| 8 | 上 | 28,5 milméd. 1 d | 7.945Sem comparação |
| 9 | 李 | 23,2 milméd. 1 d | 5.093Sem comparação |
| 10 | 时 | 15,7 milméd. 2 d | 6.409+51 em 1 d |
| 11 | 月 | 11,3 milméd. 1 d | 13 milSem comparação |
| 12 | E | 9.376méd. 1 d | 6.693Sem comparação |
| 13 | I | 5.499méd. 1 d | 2.199Sem comparação |
| 14 | 北 | 3.616méd. 1 d | 12,4 milSem comparação |
| 15 | 秋 | 3.581méd. 2 d | 2.494+15 em 2 d |
| 16 | D | 3.523méd. 1 d | 6.473Sem comparação |
| 17 | 熬 | 3.230méd. 1 d | 1.968Sem comparação |
| 18 | 吴 | 2.862méd. 2 d | 4.292+586 em 1 d |
| 19 | A | 2.775méd. 2 d | 1.878+407 em 2 d |
| 20 | Z | 2.662méd. 1 d | 4.474Sem comparação |
| 21 | 虾 | 2.605méd. 1 d | 787Sem comparação |
| 22 | A | 1.947méd. 1 d | 263Sem comparação |
| 23 | S | 1.706méd. 5 d | 542+218 em 4 d |
| 24 | P | 1.637méd. 1 d | 641Sem comparação |
| 25 | 都 | 1.491méd. 1 d | 3.732Sem comparação |
| 26 | 无 | 1.346méd. 1 d | 1.102Sem comparação |
| 27 | 野 | 1.265méd. 1 d | 1.919Sem comparação |
| 28 | F | 1.100méd. 1 d | 1.268Sem comparação |
| 29 | 汪 | 980méd. 2 d | 8.293+24 em 1 d |
| 30 | Y | 829méd. 1 d | 3.340Sem comparação |
| 31 | 0 | 429méd. 1 d | 6.329Sem comparação |
| 32 | A | 428méd. 3 d | 3.235-6 em 3 d |
| 33 | J | 377méd. 1 d | 3.210Sem comparação |
| 34 | D | 367méd. 3 d | 1.022+86 em 4 d |
| 35 | 今 | 223méd. 1 d | 1.326Sem comparação |
| 36 | 苏 | 69méd. 1 d | 801Sem comparação |
| 37 | 發 | 50méd. 1 d | 789Sem comparação |
| 38 | 深 | 42méd. 1 d | 3.324Sem comparação |
| 39 | 繁 | 28méd. 1 d | 2.005Sem comparação |
Média por dia testado no período.