Visualizações · 35 contas classificadas
| # | Conta | Visualizações | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | B | 670 milméd. 1 d | 95,1 milSem comparação |
| 2 | K | 105 milméd. 3 d | 5.327+395 em 2 d |
| 3 | 我 | 67,1 milméd. 1 d | 1.715Sem comparação |
| 4 | 三 | 56,1 milméd. 1 d | 13,5 milSem comparação |
| 5 | 吴 | 54,8 milméd. 1 d | 10,6 milSem comparação |
| 6 | G | 51,4 milméd. 1 d | 17,3 milSem comparação |
| 7 | 狂 | 43,9 milméd. 1 d | 19,5 milSem comparação |
| 8 | D | 23,9 milméd. 2 d | 3.843+30 em 2 d |
| 9 | T | 18,7 milméd. 3 d | 6.794+457 em 3 d |
| 10 | 西 | 16,1 milméd. 1 d | 5.981Sem comparação |
| 11 | C | 15,6 milméd. 1 d | 2.297Sem comparação |
| 12 | C | 7.905méd. 2 d | 7.679+12 em 1 d |
| 13 | A | 4.268méd. 1 d | 3.512Sem comparação |
| 14 | 多 | 4.158méd. 1 d | 10,1 milSem comparação |
| 15 | は | 2.788méd. 1 d | 162Sem comparação |
| 16 | 旺 | 2.258méd. 1 d | 8.931Sem comparação |
| 17 | E | 2.127méd. 1 d | 3.908Sem comparação |
| 18 | Y | 1.895méd. 2 d | 5.892+114 em 2 d |
| 19 | B | 1.837méd. 1 d | 2.414Sem comparação |
| 20 | 夹 | 1.724méd. 1 d | 1.224Sem comparação |
| 21 | I | 1.650méd. 1 d | 3.547Sem comparação |
| 22 | D | 1.293méd. 1 d | 1.944Sem comparação |
| 23 | 阿 | 1.241méd. 1 d | 507Sem comparação |
| 24 | G | 1.009méd. 1 d | 4.112Sem comparação |
| 25 | 𝐙 | 968méd. 1 d | 1.712Sem comparação |
| 26 | P | 620méd. 1 d | 5.073Sem comparação |
| 27 | C | 403méd. 1 d | 715Sem comparação |
| 28 | 河 | 376méd. 1 d | 473Sem comparação |
| 29 | B | 189méd. 1 d | 607Sem comparação |
| 30 | 骤 | 173méd. 1 d | 444Sem comparação |
| 31 | F | 133méd. 1 d | 632Sem comparação |
| 32 | S | 96méd. 1 d | 1.977Sem comparação |
| 33 | 0 | 93méd. 1 d | 3.914Sem comparação |
| 34 | 冰 | 29méd. 1 d | 5.706Sem comparação |
| 35 | C | 10méd. 1 d | 912Sem comparação |
Média por dia testado no período.