Visualizações · 211 contas classificadas
| # | Conta | Visualizações | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 51 | 0 | 11,7 milméd. 1 d | 5.543Sem comparação |
| 52 | 惯 | 11,3 milméd. 2 d | 3.605+177 em 1 d |
| 53 | 橙 | 10,9 milméd. 3 d | 5.476+209 em 2 d |
| 54 | C | 10,7 milméd. 4 d | 257+11 em 4 d |
| 55 | い | 10,5 milméd. 1 d | 4.424Sem comparação |
| 56 | S | 10,2 milméd. 2 d | 8.104+69 em 1 d |
| 56 | 温 | 10,2 milméd. 2 d | 5.501+41 em 1 d |
| 58 | 予 | 10,1 milméd. 1 d | 6.870Sem comparação |
| 59 | 阿 | 9.576méd. 2 d | 8.050+514 em 2 d |
| 60 | ห | 9.118méd. 3 d | 207+8 em 2 d |
| 61 | 薯 | 9.063méd. 1 d | 3.875Sem comparação |
| 62 | 简 | 8.809méd. 1 d | 16 milSem comparação |
| 63 | 小 | 8.737méd. 1 d | 9.297Sem comparação |
| 64 | Z | 8.685méd. 1 d | 889Sem comparação |
| 65 | 小 | 8.522méd. 2 d | 5.179+56 em 1 d |
| 66 | 炸 | 8.379méd. 1 d | 4.784Sem comparação |
| 67 | M | 8.283méd. 1 d | 112Sem comparação |
| 68 | S | 7.750méd. 1 d | 5.254Sem comparação |
| 69 | R | 7.739méd. 1 d | 1.574Sem comparação |
| 70 | A | 7.646méd. 1 d | 3.485Sem comparação |
| 71 | C | 7.301méd. 2 d | 3.980+34 em 1 d |
| 72 | 我 | 7.275méd. 1 d | 5.331Sem comparação |
| 73 | 谢 | 7.183méd. 1 d | 5.495Sem comparação |
| 74 | 跑 | 6.698méd. 2 d | 3.151+125 em 1 d |
| 75 | 西 | 6.651méd. 2 d | 7.246+266 em 2 d |
| 76 | 币 | 6.494méd. 4 d | 5.525+409 em 3 d |
| 77 | 青 | 6.487méd. 2 d | 2.277+280 em 1 d |
| 78 | 李 | 6.460méd. 1 d | 3.525Sem comparação |
| 79 | L | 6.384méd. 1 d | 5.590Sem comparação |
| 80 | B | 5.960méd. 1 d | 55,6 milSem comparação |
| 81 | M | 5.749méd. 1 d | 5.150Sem comparação |
| 82 | K | 5.406méd. 1 d | 6.507Sem comparação |
| 83 | 墨 | 5.353méd. 1 d | 8.638Sem comparação |
| 84 | C | 4.970méd. 1 d | 1.604Sem comparação |
| 85 | M | 4.895méd. 1 d | 4.618Sem comparação |
| 86 | R | 4.676méd. 1 d | 5.519Sem comparação |
| 87 | 𝓣 | 4.150méd. 1 d | 1.385Sem comparação |
| 88 | 龙 | 4.144méd. 1 d | 23,2 milSem comparação |
| 89 | 光 | 4.021méd. 2 d | 7.077+133 em 1 d |
| 90 | 一 | 3.991méd. 1 d | 3.264Sem comparação |
| 91 | I | 3.702méd. 1 d | 7.382Sem comparação |
| 92 | 李 | 3.668méd. 1 d | 9.828Sem comparação |
| 93 | Z | 3.661méd. 3 d | 1.268+62 em 3 d |
| 94 | 5 | 3.453méd. 1 d | 4.029Sem comparação |
| 95 | F | 3.433méd. 2 d | 1.066+944 em 1 d |
| 96 | E | 3.294méd. 1 d | 1.943Sem comparação |
| 97 | C | 3.260méd. 1 d | 4.318Sem comparação |
| 98 | M | 3.236méd. 1 d | 3.400Sem comparação |
| 99 | S | 3.222méd. 1 d | 1.446Sem comparação |
| 100 | K | 3.218méd. 1 d | 6.462Sem comparação |
Média por dia testado no período.