Visualizações · 257 contas classificadas
| # | Conta | Visualizações | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 51 | 之 | 15,5 milméd. 3 d | 6.195+344 em 2 d |
| 52 | 陈 | 15,3 milméd. 1 d | 5.939Sem comparação |
| 53 | 梭 | 15 milméd. 3 d | 7.749+181 em 2 d |
| 54 | M | 14,9 milméd. 1 d | 19,2 milSem comparação |
| 55 | D | 13,2 milméd. 2 d | 8.584+681 em 2 d |
| 56 | 0 | 11,9 milméd. 1 d | 5.351Sem comparação |
| 57 | 桃 | 11,7 milméd. 1 d | 9.906Sem comparação |
| 57 | 懐 | 11,7 milméd. 2 d | 3.741+53 em 1 d |
| 59 | 推 | 11,6 milméd. 1 d | 9.074Sem comparação |
| 60 | C | 11,3 milméd. 1 d | 6.079Sem comparação |
| 60 | 阿 | 11,3 milméd. 1 d | 2.615Sem comparação |
| 62 | A | 11 milméd. 2 d | 9.414+27 em 1 d |
| 63 | 橙 | 10,9 milméd. 3 d | 5.476+209 em 2 d |
| 64 | Đ | 10,3 milméd. 1 d | 6.504Sem comparação |
| 65 | E | 10,2 milméd. 1 d | 28,8 milSem comparação |
| 66 | D | 10 milméd. 3 d | 14,2 mil+644 em 3 d |
| 67 | D | 9.872méd. 2 d | 6.044+89 em 3 d |
| 68 | 眼 | 9.664méd. 2 d | 8.233+565 em 2 d |
| 69 | 简 | 8.809méd. 1 d | 16 milSem comparação |
| 70 | 小 | 8.737méd. 1 d | 9.297Sem comparação |
| 71 | Y | 8.299méd. 1 d | 5.443Sem comparação |
| 72 | M | 8.285méd. 1 d | 94,9 milSem comparação |
| 73 | 摸 | 7.881méd. 1 d | 10,5 milSem comparação |
| 74 | R | 7.739méd. 1 d | 1.574Sem comparação |
| 75 | N | 7.511méd. 2 d | 1.884+479 em 1 d |
| 76 | 谢 | 7.183méd. 1 d | 5.495Sem comparação |
| 77 | 跑 | 6.698méd. 2 d | 3.151+125 em 1 d |
| 78 | E | 6.660méd. 1 d | 4.844Sem comparação |
| 79 | 币 | 6.494méd. 4 d | 5.525+409 em 3 d |
| 80 | L | 6.376méd. 2 d | 7.148+413 em 3 d |
| 81 | J | 6.358méd. 1 d | 35,6 milSem comparação |
| 82 | 郁 | 6.357méd. 1 d | 5.149Sem comparação |
| 83 | 0 | 6.320méd. 1 d | 1.148Sem comparação |
| 84 | B | 5.960méd. 1 d | 55,6 milSem comparação |
| 85 | 谷 | 5.763méd. 1 d | 8.450Sem comparação |
| 86 | M | 5.749méd. 1 d | 5.150Sem comparação |
| 87 | O | 5.711méd. 2 d | 2.910+371 em 2 d |
| 88 | K | 5.445méd. 2 d | 1.591+255 em 3 d |
| 89 | 𝐈 | 5.192méd. 1 d | 16,1 milSem comparação |
| 90 | 写 | 5.083méd. 1 d | 2.650Sem comparação |
| 91 | K | 5.014méd. 1 d | 3.170Sem comparação |
| 92 | 0 | 4.963méd. 3 d | 9.979+347 em 4 d |
| 93 | 比 | 4.521méd. 1 d | 3.329Sem comparação |
| 94 | Z | 4.221méd. 2 d | 1.452+5 em 2 d |
| 95 | A | 4.202méd. 1 d | 4.411Sem comparação |
| 96 | 老 | 4.157méd. 1 d | 5.230Sem comparação |
| 97 | 鱼 | 4.099méd. 1 d | 10,3 milSem comparação |
| 98 | 一 | 3.991méd. 1 d | 3.264Sem comparação |
| 99 | J | 3.967méd. 2 d | 2.103+863 em 2 d |
| 100 | 币 | 3.830méd. 1 d | 27,8 milSem comparação |
Média por dia testado no período.