Visualizações · 22 contas classificadas
| # | Conta | Visualizações | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | B | 670 milméd. 1 d | 95,1 milSem comparação |
| 2 | P | 110 milméd. 1 d | 997Sem comparação |
| 3 | N | 39,3 milméd. 3 d | 1.667+149 em 3 d |
| 4 | 龟 | 20,8 milméd. 1 d | 6.422Sem comparação |
| 5 | 小 | 12,2 milméd. 4 d | 11,1 mil+405 em 3 d |
| 6 | 不 | 7.996méd. 1 d | 15,8 milSem comparação |
| 7 | 东 | 6.946méd. 1 d | 4.343Sem comparação |
| 8 | P | 6.855méd. 1 d | 5.642Sem comparação |
| 9 | 球 | 6.507méd. 4 d | 6.692+266 em 4 d |
| 10 | 麻 | 5.623méd. 2 d | 1.968+277 em 3 d |
| 11 | E | 5.054méd. 1 d | 10,2 milSem comparação |
| 12 | I | 3.801méd. 1 d | 394Sem comparação |
| 13 | R | 3.504méd. 1 d | 528Sem comparação |
| 14 | 小 | 3.131méd. 1 d | 17,3 milSem comparação |
| 15 | C | 1.392méd. 1 d | 881Sem comparação |
| 16 | 月 | 1.153méd. 1 d | 8.262Sem comparação |
| 17 | X | 1.152méd. 2 d | 524+169 em 1 d |
| 18 | 像 | 992méd. 4 d | 1.288+731 em 3 d |
| 19 | 小 | 455méd. 1 d | 3.766Sem comparação |
| 20 | 诸 | 241méd. 1 d | 1.844Sem comparação |
| 21 | Z | 142méd. 1 d | 3.001Sem comparação |
| 22 | 卡 | 82méd. 1 d | 1.115Sem comparação |
Média por dia testado no período.