Visualizações · 1.520 contas classificadas
| # | Conta | Visualizações | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1001 | X | 1.152méd. 2 d | 524+169 em 1 d |
| 1002 | 琴 | 1.149méd. 1 d | 1.616Sem comparação |
| 1003 | G | 1.145méd. 1 d | 134Sem comparação |
| 1004 | W | 1.143méd. 3 d | 862+2 em 2 d |
| 1005 | G | 1.138méd. 1 d | 2.610Sem comparação |
| 1006 | F | 1.130méd. 3 d | 2.432+289 em 3 d |
| 1006 | 脆 | 1.130méd. 1 d | 644Sem comparação |
| 1008 | 晨 | 1.122méd. 1 d | 1.542Sem comparação |
| 1009 | R | 1.106méd. 2 d | 4.159+13 em 1 d |
| 1010 | U | 1.100méd. 1 d | 3.555Sem comparação |
| 1010 | F | 1.100méd. 1 d | 1.268Sem comparação |
| 1012 | 惆 | 1.095méd. 1 d | 1.528Sem comparação |
| 1013 | 胖 | 1.084méd. 1 d | 3.708Sem comparação |
| 1013 | D | 1.084méd. 1 d | 1.931Sem comparação |
| 1015 | 增 | 1.077méd. 1 d | 3.052Sem comparação |
| 1016 | V | 1.075méd. 1 d | 5.974Sem comparação |
| 1017 | M | 1.068méd. 3 d | 4.181+72 em 2 d |
| 1018 | 如 | 1.064méd. 1 d | 716Sem comparação |
| 1019 | S | 1.059méd. 2 d | 7.413+254 em 3 d |
| 1020 | C | 1.057méd. 1 d | 926Sem comparação |
| 1021 | 深 | 1.056méd. 2 d | 516+7 em 1 d |
| 1022 | 狗 | 1.054méd. 2 d | 2.166+31 em 3 d |
| 1023 | 阿 | 1.052méd. 1 d | 1.418Sem comparação |
| 1024 | L | 1.051méd. 1 d | 7.978Sem comparação |
| 1025 | 潇 | 1.050méd. 1 d | 7.760Sem comparação |
| 1025 | P | 1.050méd. 3 d | 143+17 em 3 d |
| 1027 | 马 | 1.038méd. 1 d | 3.523Sem comparação |
| 1028 | M | 1.031méd. 1 d | 2.125Sem comparação |
| 1029 | 唯 | 1.028méd. 1 d | 7.239Sem comparação |
| 1030 | A | 1.022méd. 1 d | 374Sem comparação |
| 1031 | R | 1.009méd. 1 d | 7.276Sem comparação |
| 1032 | 混 | 1.004méd. 2 d | 4.426+327 em 2 d |
| 1033 | Z | 997méd. 1 d | 2.109Sem comparação |
| 1034 | 土 | 995méd. 1 d | 9.339Sem comparação |
| 1035 | 像 | 992méd. 4 d | 1.288+731 em 3 d |
| 1036 | 高 | 988méd. 1 d | 2.469Sem comparação |
| 1036 | J | 988méd. 3 d | 1.915+559 em 3 d |
| 1038 | V | 987méd. 1 d | 5.242Sem comparação |
| 1039 | 白 | 984méd. 1 d | 326Sem comparação |
| 1040 | 汪 | 980méd. 2 d | 8.293+24 em 1 d |
| 1041 | 夜 | 977méd. 3 d | 3.177+78 em 3 d |
| 1042 | L | 971méd. 1 d | 3.155Sem comparação |
| 1042 | 地 | 971méd. 2 d | 999+530 em 1 d |
| 1044 | G | 963méd. 2 d | 946+322 em 2 d |
| 1045 | 人 | 959méd. 3 d | 6.294+497 em 3 d |
| 1046 | Z | 948méd. 2 d | 255+6 em 2 d |
| 1047 | C | 925méd. 2 d | 5.474-18 em 3 d |
| 1048 | 琴 | 924méd. 1 d | 56,1 milSem comparação |
| 1049 | C | 909méd. 2 d | 1.047+42 em 1 d |
| 1050 | Z | 904méd. 1 d | 435Sem comparação |
Média por dia testado no período.