Visualizações · 1.507 contas classificadas
| # | Conta | Visualizações | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 951 | N | 1.381méd. 2 d | 2.034-1 em 1 d |
| 952 | 扶 | 1.360méd. 1 d | 2.167Sem comparação |
| 953 | A | 1.356méd. 1 d | 302Sem comparação |
| 954 | 铜 | 1.349méd. 1 d | 10,1 milSem comparação |
| 955 | 无 | 1.346méd. 1 d | 1.102Sem comparação |
| 956 | O | 1.344méd. 1 d | 3.723Sem comparação |
| 957 | 猫 | 1.339méd. 1 d | 7.820Sem comparação |
| 958 | L | 1.337méd. 1 d | 1.752Sem comparação |
| 959 | 枯 | 1.330méd. 1 d | 399Sem comparação |
| 960 | L | 1.327méd. 1 d | 16 milSem comparação |
| 960 | F | 1.327méd. 1 d | 1.273Sem comparação |
| 962 | F | 1.316méd. 1 d | 887Sem comparação |
| 963 | A | 1.307méd. 1 d | 410Sem comparação |
| 963 | V | 1.307méd. 1 d | 250Sem comparação |
| 965 | 超 | 1.305méd. 2 d | 2.315+106 em 2 d |
| 966 | C | 1.300méd. 1 d | 6.840Sem comparação |
| 966 | 别 | 1.300méd. 5 d | 1.069+38 em 4 d |
| 968 | 梁 | 1.292méd. 1 d | 449Sem comparação |
| 969 | · | 1.275méd. 1 d | 1.233Sem comparação |
| 970 | O | 1.272méd. 1 d | 2.324Sem comparação |
| 971 | B | 1.268méd. 1 d | 3.967Sem comparação |
| 972 | 千 | 1.265méd. 1 d | 3.330Sem comparação |
| 972 | 野 | 1.265méd. 1 d | 1.919Sem comparação |
| 974 | S | 1.261méd. 1 d | 5.952Sem comparação |
| 975 | 妙 | 1.260méd. 1 d | 13 milSem comparação |
| 976 | 开 | 1.257méd. 3 d | 702+177 em 2 d |
| 977 | 阿 | 1.246méd. 1 d | 1.890Sem comparação |
| 978 | 朝 | 1.243méd. 1 d | 714Sem comparação |
| 979 | 阿 | 1.241méd. 1 d | 507Sem comparação |
| 980 | D | 1.238méd. 1 d | 2.180Sem comparação |
| 981 | Y | 1.236méd. 1 d | 1.913Sem comparação |
| 981 | X | 1.236méd. 1 d | 1.719Sem comparação |
| 983 | Z | 1.231méd. 1 d | 5.851Sem comparação |
| 984 | B | 1.225méd. 2 d | 3.037+45 em 3 d |
| 985 | 海 | 1.221méd. 3 d | 1.959+57 em 2 d |
| 986 | 空 | 1.220méd. 1 d | 466Sem comparação |
| 987 | 贝 | 1.217méd. 1 d | 1.773Sem comparação |
| 988 | 人 | 1.213méd. 1 d | 2.184Sem comparação |
| 989 | M | 1.210méd. 1 d | 1.491Sem comparação |
| 990 | 王 | 1.208méd. 3 d | 5.055+37 em 4 d |
| 991 | 李 | 1.207méd. 1 d | 939Sem comparação |
| 992 | 像 | 1.200méd. 5 d | 3.844+147 em 4 d |
| 993 | N | 1.195méd. 1 d | 2.003Sem comparação |
| 994 | 小 | 1.164méd. 1 d | 709Sem comparação |
| 995 | 月 | 1.153méd. 1 d | 8.262Sem comparação |
| 996 | X | 1.152méd. 2 d | 524+169 em 1 d |
| 997 | 琴 | 1.149méd. 1 d | 1.616Sem comparação |
| 998 | G | 1.145méd. 1 d | 134Sem comparação |
| 999 | W | 1.143méd. 3 d | 862+2 em 2 d |
| 1000 | G | 1.138méd. 1 d | 2.610Sem comparação |
Média por dia testado no período.